# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8696 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 508.00 | 2025-10-19 17:12 | 0.196850 | 2025-10-19 18:35 | 0.196260 | 0.20 | 0.10% | 0.10 | 0.10 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 16:12 | 2025-10-19 17:35 |
8655 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 518.30 | 2025-10-19 15:12 | 0.192940 | 2025-10-19 17:13 | 0.196880 | 0.20 | 1.84% | 1.84 | 1.84 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-19 14:12 | 2025-10-19 16:13 |
8624 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 515.78 | 2025-10-19 13:51 | 0.193880 | 2025-10-19 15:12 | 0.192930 | 0.20 | 0.29% | 0.29 | 0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 12:51 | 2025-10-19 14:12 |
8445 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 526.65 | 2025-10-19 07:16 | 0.189880 | 2025-10-19 07:49 | 0.189980 | 0.20 | -0.25% | -0.25 | -0.25 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 06:49 | 2025-10-19 06:49 |
8444 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 526.23 | 2025-10-19 07:48 | 0.190030 | 2025-10-19 13:52 | 0.193770 | 0.20 | 1.77% | 1.77 | 1.76 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-19 06:48 | 2025-10-19 12:52 |
8430 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 526.65 | 2025-10-19 07:16 | 0.189880 | 2025-10-19 07:48 | 0.190030 | 0.20 | -0.28% | -0.28 | -0.28 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 06:16 | 2025-10-19 06:48 |
8150 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 528.60 | 2025-10-18 22:20 | 0.189180 | 2025-10-19 07:16 | 0.189880 | 0.20 | 0.17% | 0.17 | 0.17 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 21:20 | 2025-10-19 06:16 |
8135 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 528.23 | 2025-10-18 21:15 | 0.189310 | 2025-10-18 22:21 | 0.189230 | 0.20 | -0.16% | -0.16 | -0.16 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 20:15 | 2025-10-18 21:21 |
7748 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 532.00 | 2025-10-18 11:17 | 0.187970 | 2025-10-18 21:16 | 0.189360 | 0.20 | 0.54% | 0.54 | 0.54 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 10:17 | 2025-10-18 20:16 |
7728 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 536.19 | 2025-10-18 05:41 | 0.186500 | 2025-10-18 10:40 | 0.188850 | 0.20 | 1.06% | 1.06 | 1.06 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 09:40 | 2025-10-18 09:40 |
7727 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 529.52 | 2025-10-18 10:40 | 0.188850 | 2025-10-18 11:17 | 0.187980 | 0.20 | 0.26% | 0.26 | 0.26 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 09:40 | 2025-10-18 10:17 |
7550 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 532.25 | 2025-10-18 05:07 | 0.187880 | 2025-10-18 05:41 | 0.186500 | 0.20 | 0.54% | 0.54 | 0.54 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 04:41 | 2025-10-18 04:41 |
7549 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 536.08 | 2025-10-18 05:41 | 0.186540 | 2025-10-18 10:40 | 0.188850 | 0.20 | 1.04% | 1.04 | 1.04 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 04:41 | 2025-10-18 09:40 |
7532 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 531.97 | 2025-10-18 05:06 | 0.187980 | 2025-10-18 05:41 | 0.186540 | 0.20 | 0.57% | 0.57 | 0.57 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 04:06 | 2025-10-18 04:41 |
7410 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 537.11 | 2025-10-18 01:26 | 0.186180 | 2025-10-18 05:07 | 0.187880 | 0.20 | 0.71% | 0.71 | 0.71 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 00:26 | 2025-10-18 04:07 |
7408 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 533.65 | 2025-10-18 01:05 | 0.187390 | 2025-10-18 01:17 | 0.186400 | 0.20 | -0.73% | -0.73 | -0.73 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-18 00:17 | 2025-10-18 00:17 |
7406 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 536.25 | 2025-10-18 01:16 | 0.186480 | 2025-10-18 01:26 | 0.186240 | 0.20 | -0.07% | -0.07 | -0.07 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 00:16 | 2025-10-18 00:26 |
7401 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 533.62 | 2025-10-18 01:05 | 0.187400 | 2025-10-18 01:16 | 0.186480 | 0.20 | -0.69% | -0.69 | -0.69 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-18 00:05 | 2025-10-18 00:16 |
7396 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 534.53 | 2025-10-18 00:51 | 0.187080 | 2025-10-18 01:05 | 0.187390 | 0.20 | -0.37% | -0.37 | -0.37 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-17 23:51 | 2025-10-18 00:05 |
5586 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 489.02 | 2025-10-15 12:21 | 0.204490 | 2025-10-18 00:51 | 0.186970 | 0.19 | -8.76% | -8.76 | -8.75 | 0.91 | CLOSED | 2025-10-15 11:21 | 2025-10-17 23:51 |
5555 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 485.63 | 2025-10-15 11:59 | 0.205920 | 2025-10-15 12:22 | 0.204430 | 0.20 | 0.52% | 0.52 | 0.52 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-15 10:59 | 2025-10-15 11:22 |
4321 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 438.38 | 2025-09-28 11:19 | 0.228110 | 2025-10-15 11:59 | 0.206010 | 0.19 | -9.88% | -9.88 | -9.87 | 0.90 | CLOSED | 2025-09-28 10:19 | 2025-10-15 10:59 |
4285 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 430.70 | 2025-09-25 14:07 | 0.232180 | 2025-09-28 11:19 | 0.228110 | 0.20 | 1.55% | 1.55 | 1.55 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-25 13:07 | 2025-09-28 10:19 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |