# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8866 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 22:26 | 188.970 | OPEN | 2025-10-19 21:26 | 2025-10-19 21:26 | |||||||
8568 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-19 12:40 | 184.280 | 2025-10-19 14:31 | 188.820 | 0.20 | 2.26% | 2.26 | 2.26 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-19 11:40 | 2025-10-19 13:31 |
8518 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-19 10:48 | 185.740 | 2025-10-19 11:53 | 184.390 | 0.20 | -0.93% | -0.93 | -0.93 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-19 09:48 | 2025-10-19 10:53 |
8453 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-19 04:56 | 185.820 | 2025-10-19 08:34 | 187.110 | 0.20 | 0.49% | 0.49 | 0.49 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 07:34 | 2025-10-19 07:34 |
8338 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-19 04:56 | 185.820 | 2025-10-19 08:33 | 187.090 | 0.20 | 0.48% | 0.48 | 0.48 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 03:56 | 2025-10-19 07:33 |
8085 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-18 20:14 | 184.500 | 2025-10-18 22:33 | 185.900 | 0.20 | 0.56% | 0.56 | 0.56 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 19:14 | 2025-10-18 21:33 |
7958 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-18 17:35 | 185.530 | 2025-10-18 19:40 | 183.610 | 0.20 | -1.23% | -1.23 | -1.23 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-18 16:35 | 2025-10-18 18:40 |
7866 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-18 14:35 | 184.920 | 2025-10-18 16:30 | 185.240 | 0.20 | -0.03% | -0.03 | -0.03 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 13:35 | 2025-10-18 15:30 |
7733 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-18 08:52 | 184.440 | 2025-10-18 10:54 | 187.150 | 0.20 | 1.27% | 1.27 | 1.27 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 09:54 | 2025-10-18 09:54 |
7647 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-18 08:52 | 184.560 | 2025-10-18 10:54 | 187.080 | 0.20 | 1.16% | 1.16 | 1.16 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 07:52 | 2025-10-18 09:54 |
7475 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.55 | 2025-10-18 03:29 | 182.980 | 2025-10-18 05:55 | 183.630 | 0.20 | 0.15% | 0.15 | 0.15 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 02:29 | 2025-10-18 04:55 |
7379 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-17 23:59 | 183.790 | 2025-10-18 01:17 | 184.280 | 0.20 | 0.07% | 0.07 | 0.07 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-17 22:59 | 2025-10-18 00:17 |
7220 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.55 | 2025-10-17 18:54 | 181.780 | 2025-10-17 20:03 | 182.340 | 0.20 | 0.11% | 0.11 | 0.11 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-17 17:54 | 2025-10-17 19:03 |
7106 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.56 | 2025-10-17 10:54 | 178.710 | 2025-10-17 15:43 | 181.250 | 0.20 | 1.22% | 1.22 | 1.22 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-17 14:43 | 2025-10-17 14:43 |
6995 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.56 | 2025-10-17 10:52 | 178.880 | 2025-10-17 15:42 | 181.550 | 0.20 | 1.29% | 1.29 | 1.29 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-17 09:52 | 2025-10-17 14:42 |
6755 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-16 19:35 | 186.600 | 2025-10-17 04:32 | 186.430 | 0.20 | -0.29% | -0.29 | -0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-17 03:32 | 2025-10-17 03:32 |
6590 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.54 | 2025-10-16 19:34 | 186.670 | 2025-10-17 04:31 | 186.610 | 0.20 | -0.23% | -0.23 | -0.23 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 18:34 | 2025-10-17 03:31 |
6457 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.52 | 2025-10-16 12:49 | 193.910 | 2025-10-16 14:32 | 194.950 | 0.20 | 0.34% | 0.34 | 0.34 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 13:32 | 2025-10-16 13:32 |
6411 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.52 | 2025-10-16 12:49 | 193.680 | 2025-10-16 14:31 | 194.570 | 0.20 | 0.26% | 0.26 | 0.26 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 11:49 | 2025-10-16 13:31 |
6409 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.52 | 2025-10-16 12:01 | 192.330 | 2025-10-16 12:43 | 189.700 | 0.20 | -1.57% | -1.57 | -1.56 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-16 11:43 | 2025-10-16 11:43 |
6375 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.52 | 2025-10-16 12:00 | 192.440 | 2025-10-16 12:43 | 189.650 | 0.20 | -1.65% | -1.65 | -1.65 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-16 11:00 | 2025-10-16 11:43 |
6244 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.52 | 2025-10-16 09:00 | 192.510 | 2025-10-16 10:50 | 193.250 | 0.20 | 0.18% | 0.18 | 0.18 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:50 |
5761 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.50 | 2025-10-15 18:31 | 198.540 | 2025-10-16 04:44 | 194.750 | 0.20 | -2.11% | -2.11 | -2.10 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-15 17:31 | 2025-10-16 03:44 |
5759 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 15:18 | 203.070 | 2025-10-15 18:25 | 199.070 | 0.20 | -2.17% | -2.17 | -2.17 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-15 17:25 | 2025-10-15 17:25 |
5664 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 15:18 | 203.100 | 2025-10-15 18:25 | 199.290 | 0.20 | -2.07% | -2.07 | -2.07 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-15 14:18 | 2025-10-15 17:25 |
5540 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.48 | 2025-10-15 11:28 | 206.750 | 2025-10-15 12:07 | 207.020 | 0.20 | -0.07% | -0.07 | -0.07 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-15 10:28 | 2025-10-15 11:07 |
5504 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 10:32 | 204.080 | 2025-10-15 10:37 | 203.630 | 0.20 | -0.42% | -0.42 | -0.42 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-15 09:32 | 2025-10-15 09:37 |
5462 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 07:52 | 203.370 | 2025-10-15 09:31 | 202.070 | 0.20 | -0.84% | -0.84 | -0.84 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 08:31 | 2025-10-15 08:31 |
5372 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 07:51 | 203.160 | 2025-10-15 09:31 | 202.230 | 0.20 | -0.66% | -0.66 | -0.66 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 06:51 | 2025-10-15 08:31 |
5277 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 05:21 | 204.870 | 2025-10-15 06:03 | 203.120 | 0.20 | -1.05% | -1.05 | -1.05 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 04:21 | 2025-10-15 05:03 |
5176 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.50 | 2025-10-15 00:10 | 200.140 | 2025-10-15 03:23 | 201.700 | 0.20 | 0.58% | 0.58 | 0.58 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-15 02:23 | 2025-10-15 02:23 |
5054 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.50 | 2025-10-15 00:10 | 200.120 | 2025-10-15 03:23 | 201.660 | 0.20 | 0.57% | 0.57 | 0.57 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-14 23:10 | 2025-10-15 02:23 |
4875 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-09-25 10:40 | 204.700 | 2025-10-14 20:10 | 203.390 | 0.20 | -0.84% | -0.84 | -0.84 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-14 19:10 | 2025-10-14 19:10 |
4869 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.49 | 2025-09-25 10:40 | 204.700 | 2025-10-14 20:09 | 203.470 | 0.20 | -0.80% | -0.80 | -0.80 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-14 19:09 | 2025-10-14 19:09 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |