# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911 | SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 23:45 | 189.800 | OPEN | 2025-10-19 22:45 | 2025-10-19 22:45 | |||||||
8900 | SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 23:36 | 189.320 | OPEN | 2025-10-19 22:36 | 2025-10-19 22:36 | |||||||
8899 | SOL/USDT/1/MIDPRICE/DCU/8892 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 23:30 | 189.300 | OPEN | 2025-10-19 22:30 | 2025-10-19 22:30 | |||||||
8866 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 22:26 | 188.970 | OPEN | 2025-10-19 21:26 | 2025-10-19 21:26 | |||||||
8714 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.52 | 2025-10-19 17:36 | 191.000 | OPEN | 2025-10-19 16:36 | 2025-10-19 16:36 | |||||||
8643 | SOL/USDT/1/VWMA/KCU/6398 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 14:36 | 189.190 | OPEN | 2025-10-19 13:35 | 2025-10-19 13:35 | |||||||
8231 | SOL/USDT/15/DEMA/LINREG/6540 | SOL_USDT | 15m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 01:17 | 187.100 | OPEN | 2025-10-19 00:17 | 2025-10-19 00:17 | |||||||
7360 | SOL/USDT/15/T3/KCB/3553 | SOL_USDT | 15m | LONG | 0.55 | 2025-10-17 23:35 | 183.270 | OPEN | 2025-10-17 22:35 | 2025-10-17 22:35 | |||||||
6811 | SOL/USDT/15/ALMA/KCU/8856 | SOL_USDT | 15m | LONG | 0.54 | 2025-10-17 06:50 | 186.880 | OPEN | 2025-10-17 05:50 | 2025-10-17 05:50 | |||||||
6008 | SOL/USDT/15/DEMA/RMA/7649 | SOL_USDT | 15m | LONG | 0.51 | 2025-10-16 03:21 | 194.230 | OPEN | 2025-10-16 02:21 | 2025-10-16 02:21 | |||||||
3586 | SOL/USDT/15/ALMA/KCU/8856 | SOL_USDT | 15m | LONG | 0.45 | 2025-09-22 21:00 | 220.780 | OPEN | 2025-09-22 20:00 | 2025-09-22 20:00 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |