# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7165 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9442.87 | 2025-10-17 16:37 | 0.010590 | 2025-10-17 17:45 | 0.010490 | 0.20 | -1.14% | -1.14 | -1.14 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-17 16:45 | 2025-10-17 16:45 |
7118 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9407.34 | 2025-10-17 16:36 | 0.010630 | 2025-10-17 17:43 | 0.010530 | 0.20 | -1.14% | -1.14 | -1.14 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-17 15:36 | 2025-10-17 16:43 |
7027 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9191.18 | 2025-10-17 09:24 | 0.010880 | 2025-10-17 13:13 | 0.010250 | 0.19 | -5.98% | -5.98 | -5.98 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-17 12:13 | 2025-10-17 12:13 |
6953 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9191.18 | 2025-10-17 09:24 | 0.010880 | 2025-10-17 13:12 | 0.010310 | 0.19 | -5.43% | -5.43 | -5.43 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-17 08:24 | 2025-10-17 12:12 |
6780 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9082.65 | 2025-10-17 05:30 | 0.011010 | 2025-10-17 08:27 | 0.011060 | 0.20 | 0.25% | 0.25 | 0.25 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-17 04:30 | 2025-10-17 07:27 |
6126 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 8680.56 | 2025-10-16 06:46 | 0.011520 | 2025-10-17 01:18 | 0.011090 | 0.20 | -3.93% | -3.93 | -3.92 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-16 05:46 | 2025-10-17 00:19 |
5919 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 8673.03 | 2025-10-15 23:41 | 0.011530 | 2025-10-16 02:32 | 0.011420 | 0.20 | -1.15% | -1.15 | -1.15 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 22:41 | 2025-10-16 01:32 |
4866 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 8431.70 | 2025-10-14 18:46 | 0.011860 | 2025-10-15 21:28 | 0.011650 | 0.20 | -1.97% | -1.97 | -1.97 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-14 17:46 | 2025-10-15 20:28 |
4817 | GALA/USDT/15/T3/DCM/8171 | GALA_USDT | 15m | LONG | 8210.18 | 2025-10-12 23:47 | 0.012180 | 2025-10-16 23:48 | 0.011000 | 0.19 | -9.88% | -9.88 | -9.87 | 0.90 | CLOSED | 2025-10-12 22:47 | 2025-10-16 22:48 |
4789 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9182.74 | 2025-10-12 07:20 | 0.010890 | 2025-10-14 12:20 | 0.011580 | 0.21 | 6.13% | 6.13 | 6.12 | 1.06 | CLOSED | 2025-10-12 06:20 | 2025-10-14 11:20 |
4783 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 9551.10 | 2025-10-11 22:59 | 0.010470 | 2025-10-12 01:19 | 0.010510 | 0.20 | 0.18% | 0.18 | 0.18 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-11 21:59 | 2025-10-12 00:19 |
4767 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 8576.33 | 2025-10-11 12:37 | 0.011660 | 2025-10-11 17:37 | 0.011130 | 0.20 | -4.74% | -4.74 | -4.74 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-11 11:37 | 2025-10-11 16:37 |
4752 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 7462.69 | 2025-10-11 00:06 | 0.013400 | 2025-10-11 04:12 | 0.010580 | 0.18 | -21.22% | -21.22 | -21.20 | 0.79 | CLOSED | 2025-10-10 23:06 | 2025-10-11 03:12 |
4738 | GALA/USDT/15/T3/DCM/8171 | GALA_USDT | 15m | LONG | 6738.54 | 2025-10-10 19:48 | 0.014840 | 2025-10-10 20:19 | 0.014790 | 0.20 | -0.54% | -0.54 | -0.54 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-10 18:48 | 2025-10-10 19:19 |
4731 | GALA/USDT/15/T3/DCM/8171 | GALA_USDT | 15m | LONG | 6309.15 | 2025-10-10 16:52 | 0.015850 | 2025-10-10 18:52 | 0.014940 | 0.19 | -5.94% | -5.94 | -5.93 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-10 15:52 | 2025-10-10 17:52 |
4708 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6544.50 | 2025-10-09 21:21 | 0.015280 | 2025-10-10 22:08 | 0.014590 | 0.20 | -4.71% | -4.71 | -4.71 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-09 20:21 | 2025-10-10 21:08 |
4703 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6720.43 | 2025-10-09 17:37 | 0.014880 | 2025-10-09 20:12 | 0.015010 | 0.20 | 0.67% | 0.67 | 0.67 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-09 16:37 | 2025-10-09 19:12 |
4659 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6422.61 | 2025-10-08 11:41 | 0.015570 | 2025-10-09 14:12 | 0.015170 | 0.20 | -2.77% | -2.77 | -2.76 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-08 10:41 | 2025-10-09 13:12 |
4650 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6574.62 | 2025-10-08 06:57 | 0.015210 | 2025-10-08 09:27 | 0.015160 | 0.20 | -0.53% | -0.53 | -0.53 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-08 05:57 | 2025-10-08 08:27 |
4621 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6165.23 | 2025-10-07 14:23 | 0.016220 | 2025-10-07 21:08 | 0.015450 | 0.20 | -4.94% | -4.94 | -4.94 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-07 13:23 | 2025-10-07 20:08 |
4559 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6313.13 | 2025-10-06 04:23 | 0.015840 | 2025-10-07 13:16 | 0.016170 | 0.20 | 1.88% | 1.88 | 1.88 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-06 03:23 | 2025-10-07 12:16 |
4494 | GALA/USDT/15/T3/DCM/8171 | GALA_USDT | 15m | LONG | 6671.11 | 2025-10-01 11:46 | 0.014990 | 2025-10-05 13:59 | 0.016080 | 0.21 | 7.06% | 7.06 | 7.06 | 1.07 | CLOSED | 2025-10-01 10:46 | 2025-10-05 12:59 |
4464 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 7007.71 | 2025-09-30 22:42 | 0.014270 | 2025-10-06 00:49 | 0.015650 | 0.21 | 9.46% | 9.46 | 9.45 | 1.09 | CLOSED | 2025-09-30 21:42 | 2025-10-05 23:49 |
4457 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 7062.15 | 2025-09-30 17:42 | 0.014160 | 2025-09-30 21:05 | 0.014010 | 0.20 | -1.26% | -1.26 | -1.26 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-30 16:42 | 2025-09-30 20:05 |
4439 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6993.01 | 2025-09-30 10:48 | 0.014300 | 2025-09-30 13:58 | 0.014240 | 0.20 | -0.62% | -0.62 | -0.62 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-30 09:48 | 2025-09-30 12:58 |
4358 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6983.24 | 2025-09-28 16:22 | 0.014320 | 2025-09-30 07:01 | 0.014350 | 0.20 | 0.01% | 0.01 | 0.01 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-28 15:22 | 2025-09-30 06:01 |
4355 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 7027.41 | 2025-09-28 14:17 | 0.014230 | 2025-09-28 14:21 | 0.014220 | 0.20 | -0.27% | -0.27 | -0.27 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-28 13:17 | 2025-09-28 13:21 |
4352 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 7082.15 | 2025-09-28 12:27 | 0.014120 | 2025-09-28 12:36 | 0.014140 | 0.20 | -0.06% | -0.06 | -0.06 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-28 11:27 | 2025-09-28 11:36 |
4302 | GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 | GALA_USDT | 5m | LONG | 6944.44 | 2025-09-26 05:54 | 0.014400 | 2025-09-28 11:20 | 0.014200 | 0.20 | -1.59% | -1.59 | -1.59 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-26 04:54 | 2025-09-28 10:20 |
4292 | GALA/USDT/15/T3/DCM/8171 | GALA_USDT | 15m | LONG | 6939.63 | 2025-09-26 05:52 | 0.014410 | 2025-10-01 01:07 | 0.014420 | 0.20 | -0.13% | -0.13 | -0.13 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-26 04:52 | 2025-10-01 00:07 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |