# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8511 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 528.79 | 2025-10-19 10:09 | 0.189110 | 2025-10-19 13:25 | 0.194690 | 0.20 | 2.75% | 2.75 | 2.74 | 1.03 | CLOSED | 2025-10-19 09:09 | 2025-10-19 12:25 |
8307 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 532.48 | 2025-10-19 03:48 | 0.187800 | 2025-10-19 06:44 | 0.190080 | 0.20 | 1.01% | 1.01 | 1.01 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-19 02:48 | 2025-10-19 05:44 |
8032 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 534.76 | 2025-10-18 19:14 | 0.187000 | 2025-10-18 20:32 | 0.188780 | 0.20 | 0.75% | 0.75 | 0.75 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 18:14 | 2025-10-18 19:32 |
7939 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 536.34 | 2025-10-18 16:32 | 0.186450 | 2025-10-18 19:04 | 0.187600 | 0.20 | 0.42% | 0.42 | 0.42 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 15:32 | 2025-10-18 18:04 |
7671 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 539.55 | 2025-10-18 07:47 | 0.185340 | 2025-10-18 09:16 | 0.186980 | 0.20 | 0.68% | 0.68 | 0.68 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 08:16 | 2025-10-18 08:16 |
7617 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 539.78 | 2025-10-18 07:46 | 0.185260 | 2025-10-18 09:16 | 0.186980 | 0.20 | 0.73% | 0.73 | 0.73 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 06:46 | 2025-10-18 08:16 |
7504 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 541.21 | 2025-10-18 03:01 | 0.184770 | 2025-10-18 04:04 | 0.186410 | 0.20 | 0.69% | 0.69 | 0.69 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 03:04 | 2025-10-18 03:04 |
7466 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 541.51 | 2025-10-18 03:00 | 0.184670 | 2025-10-18 04:03 | 0.186390 | 0.20 | 0.73% | 0.73 | 0.73 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-18 02:00 | 2025-10-18 03:03 |
7095 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 531.24 | 2025-10-17 08:52 | 0.188240 | 2025-10-17 15:08 | 0.183770 | 0.20 | -2.57% | -2.57 | -2.57 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-17 14:08 | 2025-10-17 14:08 |
6942 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 531.66 | 2025-10-17 08:52 | 0.188090 | 2025-10-17 15:07 | 0.183760 | 0.20 | -2.50% | -2.50 | -2.50 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-17 07:52 | 2025-10-17 14:07 |
6731 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 513.56 | 2025-10-16 17:20 | 0.194720 | 2025-10-17 03:31 | 0.189340 | 0.20 | -2.96% | -2.96 | -2.96 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-17 02:31 | 2025-10-17 02:31 |
6528 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 513.90 | 2025-10-16 17:19 | 0.194590 | 2025-10-17 03:30 | 0.189320 | 0.20 | -2.91% | -2.91 | -2.90 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-16 16:19 | 2025-10-17 02:30 |
6366 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 509.01 | 2025-10-16 11:49 | 0.196460 | 2025-10-16 13:18 | 0.200260 | 0.20 | 1.73% | 1.73 | 1.73 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-16 10:49 | 2025-10-16 12:18 |
6205 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 510.05 | 2025-10-16 07:58 | 0.196060 | 2025-10-16 09:45 | 0.198530 | 0.20 | 1.06% | 1.06 | 1.06 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-16 06:58 | 2025-10-16 08:45 |
6075 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 491.38 | 2025-10-15 13:28 | 0.203510 | 2025-10-16 04:47 | 0.197220 | 0.20 | -3.29% | -3.29 | -3.28 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-16 03:47 | 2025-10-16 03:47 |
5623 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 492.39 | 2025-10-15 13:27 | 0.203090 | 2025-10-16 04:45 | 0.197390 | 0.20 | -3.00% | -3.00 | -3.00 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-15 12:27 | 2025-10-16 03:45 |
5338 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 495.86 | 2025-10-15 06:46 | 0.201670 | 2025-10-15 10:21 | 0.204240 | 0.20 | 1.07% | 1.07 | 1.07 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-15 05:46 | 2025-10-15 09:21 |
5231 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 492.49 | 2025-10-15 04:32 | 0.203050 | 2025-10-15 05:16 | 0.205310 | 0.20 | 0.91% | 0.91 | 0.91 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-15 03:32 | 2025-10-15 04:16 |
4098 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 418.73 | 2025-09-24 05:38 | 0.238820 | 2025-09-24 09:00 | 0.238730 | 0.20 | -0.24% | -0.24 | -0.24 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 04:38 | 2025-09-24 08:00 |
4038 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 421.12 | 2025-09-24 02:30 | 0.237460 | 2025-09-24 04:33 | 0.239880 | 0.20 | 0.82% | 0.82 | 0.82 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-24 01:30 | 2025-09-24 03:33 |
3964 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 419.64 | 2025-09-23 20:54 | 0.238300 | 2025-09-24 00:50 | 0.240660 | 0.20 | 0.79% | 0.79 | 0.79 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-23 19:54 | 2025-09-23 23:50 |
3827 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 415.49 | 2025-09-23 13:29 | 0.240680 | 2025-09-23 19:53 | 0.243660 | 0.20 | 1.04% | 1.04 | 1.04 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-23 12:29 | 2025-09-23 18:53 |
3747 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 418.81 | 2025-09-23 07:36 | 0.238770 | 2025-09-23 07:52 | 0.240050 | 0.20 | 0.34% | 0.34 | 0.34 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-23 06:36 | 2025-09-23 06:52 |
3701 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 418.92 | 2025-09-23 05:01 | 0.238710 | 2025-09-23 07:19 | 0.240340 | 0.20 | 0.48% | 0.48 | 0.48 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-23 04:01 | 2025-09-23 06:19 |
3547 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 418.74 | 2025-09-22 18:46 | 0.238810 | 2025-09-23 00:48 | 0.240990 | 0.20 | 0.71% | 0.71 | 0.71 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-22 17:46 | 2025-09-22 23:48 |
3247 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.80 | 2025-09-21 18:36 | 0.266100 | 2025-09-22 16:13 | 0.242040 | 0.19 | -9.23% | -9.23 | -9.22 | 0.91 | CLOSED | 2025-09-21 17:36 | 2025-09-22 15:13 |
3125 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 374.36 | 2025-09-21 11:12 | 0.267120 | 2025-09-21 16:13 | 0.266940 | 0.20 | -0.27% | -0.27 | -0.27 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-21 10:12 | 2025-09-21 15:13 |
2871 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.90 | 2025-09-20 22:04 | 0.266030 | 2025-09-21 00:15 | 0.267450 | 0.20 | 0.33% | 0.33 | 0.33 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 21:04 | 2025-09-20 23:15 |
2732 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 377.96 | 2025-09-20 11:55 | 0.264580 | 2025-09-20 16:30 | 0.266020 | 0.20 | 0.34% | 0.34 | 0.34 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 10:55 | 2025-09-20 15:30 |
2636 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 376.89 | 2025-09-20 04:39 | 0.265330 | 2025-09-20 08:25 | 0.266250 | 0.20 | 0.15% | 0.15 | 0.15 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 03:39 | 2025-09-20 07:25 |
2628 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.78 | 2025-09-20 04:15 | 0.266110 | 2025-09-20 04:18 | 0.266250 | 0.20 | -0.15% | -0.15 | -0.15 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 03:15 | 2025-09-20 03:18 |
2601 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 377.53 | 2025-09-20 02:20 | 0.264880 | 2025-09-20 04:12 | 0.266240 | 0.20 | 0.31% | 0.31 | 0.31 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 01:20 | 2025-09-20 03:12 |
2337 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 358.15 | 2025-09-19 05:24 | 0.279210 | 2025-09-20 01:23 | 0.266690 | 0.20 | -4.68% | -4.68 | -4.67 | 0.95 | CLOSED | 2025-09-19 04:24 | 2025-09-20 00:23 |
2240 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 354.21 | 2025-09-18 22:41 | 0.282320 | 2025-09-19 04:15 | 0.281370 | 0.20 | -0.54% | -0.54 | -0.54 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-18 21:41 | 2025-09-19 03:15 |
2131 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 358.95 | 2025-09-18 13:29 | 0.278590 | 2025-09-18 15:41 | 0.281500 | 0.20 | 0.84% | 0.84 | 0.84 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-18 12:29 | 2025-09-18 14:41 |
2081 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 357.68 | 2025-09-18 08:57 | 0.279580 | 2025-09-18 11:42 | 0.281500 | 0.20 | 0.49% | 0.49 | 0.49 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 07:57 | 2025-09-18 10:42 |
1900 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 382.37 | 2025-09-17 21:47 | 0.261530 | 2025-09-17 22:21 | 0.268200 | 0.20 | 2.35% | 2.35 | 2.35 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-17 20:47 | 2025-09-17 21:21 |
1811 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 376.63 | 2025-09-17 17:19 | 0.265510 | 2025-09-17 20:33 | 0.267050 | 0.20 | 0.38% | 0.38 | 0.38 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-17 16:19 | 2025-09-17 19:33 |
1797 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 377.22 | 2025-09-17 16:43 | 0.265100 | 2025-09-17 16:55 | 0.266910 | 0.20 | 0.48% | 0.48 | 0.48 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-17 15:43 | 2025-09-17 15:55 |
1719 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.90 | 2025-09-17 11:42 | 0.266030 | 2025-09-17 16:31 | 0.267340 | 0.20 | 0.29% | 0.29 | 0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-17 10:42 | 2025-09-17 15:31 |
1625 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 373.23 | 2025-09-17 05:02 | 0.267930 | 2025-09-17 10:06 | 0.268770 | 0.20 | 0.11% | 0.11 | 0.11 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-17 04:02 | 2025-09-17 09:06 |
1371 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 376.68 | 2025-09-16 12:34 | 0.265480 | 2025-09-16 19:19 | 0.264920 | 0.20 | -0.41% | -0.41 | -0.41 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-16 11:34 | 2025-09-16 18:19 |
1330 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.67 | 2025-09-16 10:09 | 0.266190 | 2025-09-16 10:19 | 0.267590 | 0.20 | 0.33% | 0.33 | 0.33 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-16 09:09 | 2025-09-16 09:19 |
1285 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.60 | 2025-09-16 07:11 | 0.266240 | 2025-09-16 09:06 | 0.268140 | 0.20 | 0.51% | 0.51 | 0.51 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-16 06:11 | 2025-09-16 08:06 |
1268 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 375.36 | 2025-09-16 06:25 | 0.266410 | 2025-09-16 06:43 | 0.268250 | 0.20 | 0.49% | 0.49 | 0.49 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-16 05:25 | 2025-09-16 05:43 |
977 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 362.88 | 2025-09-15 09:40 | 0.275570 | 2025-09-15 20:29 | 0.264490 | 0.20 | -4.22% | -4.22 | -4.21 | 0.96 | CLOSED | 2025-09-15 08:40 | 2025-09-15 19:29 |
869 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 359.23 | 2025-09-15 02:58 | 0.278370 | 2025-09-15 06:19 | 0.279730 | 0.20 | 0.29% | 0.29 | 0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-15 01:58 | 2025-09-15 05:19 |
704 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 347.67 | 2025-09-14 14:18 | 0.287630 | 2025-09-15 00:22 | 0.280010 | 0.20 | -2.85% | -2.85 | -2.84 | 0.97 | CLOSED | 2025-09-14 13:18 | 2025-09-14 23:22 |
613 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 349.20 | 2025-09-14 07:13 | 0.286370 | 2025-09-14 09:16 | 0.290240 | 0.20 | 1.15% | 1.15 | 1.15 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-14 06:13 | 2025-09-14 08:16 |
555 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 347.83 | 2025-09-14 03:19 | 0.287500 | 2025-09-14 05:24 | 0.292800 | 0.20 | 1.64% | 1.64 | 1.64 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-14 02:19 | 2025-09-14 04:24 |
458 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 344.33 | 2025-09-13 20:06 | 0.290420 | 2025-09-14 03:11 | 0.289890 | 0.20 | -0.38% | -0.38 | -0.38 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 19:06 | 2025-09-14 02:11 |
86 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 384.76 | 2025-09-12 14:57 | 0.259900 | 2025-09-12 15:56 | 0.262890 | 0.20 | 0.95% | 0.95 | 0.95 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-12 13:57 | 2025-09-12 14:56 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |