# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8923 | DOGE/USDT/1/DCL/MIDPOINT/1077 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 508.29 | 2025-10-20 00:14 | 0.196740 | OPEN | 2025-10-19 23:14 | 2025-10-19 23:14 | |||||||
8922 | DOGE/USDT/1/OHLC4/ALMA/5553 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 508.36 | 2025-10-20 00:14 | 0.196710 | OPEN | 2025-10-19 23:14 | 2025-10-19 23:14 | |||||||
8897 | DOGE/USDT/5/KCL/TEMA/7387 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 507.74 | 2025-10-19 23:25 | 0.196950 | OPEN | 2025-10-19 22:25 | 2025-10-19 22:25 | |||||||
8877 | DOGE/USDT/1/JMA/T3/4945 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 508.57 | 2025-10-19 22:49 | 0.196630 | OPEN | 2025-10-19 21:49 | 2025-10-19 21:49 | |||||||
8857 | DOGE/USDT/1/JMA/VWMA/6829 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 508.21 | 2025-10-19 22:16 | 0.196770 | OPEN | 2025-10-19 21:16 | 2025-10-19 21:16 | |||||||
8819 | DOGE/USDT/1/WMA/KCU/6049 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 508.18 | 2025-10-19 20:51 | 0.196780 | OPEN | 2025-10-19 19:51 | 2025-10-19 19:51 | |||||||
8744 | DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 509.37 | 2025-10-19 18:34 | 0.196320 | OPEN | 2025-10-19 17:34 | 2025-10-19 17:34 | |||||||
8257 | DOGE/USDT/15/T3/SINWMA/8407 | DOGE_USDT | 15m | LONG | 527.51 | 2025-10-19 02:36 | 0.189570 | OPEN | 2025-10-19 01:36 | 2025-10-19 01:36 | |||||||
7608 | DOGE/USDT/5/T3/ZLMA/5530 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 538.18 | 2025-10-18 07:37 | 0.185810 | OPEN | 2025-10-18 06:37 | 2025-10-18 06:37 | |||||||
7598 | DOGE/USDT/5/LINREG/KCB/8300 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 537.63 | 2025-10-18 07:18 | 0.186000 | OPEN | 2025-10-18 06:18 | 2025-10-18 06:18 | |||||||
7589 | DOGE/USDT/5/SINWMA/T3/2491 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 536.19 | 2025-10-18 07:01 | 0.186500 | OPEN | 2025-10-18 06:01 | 2025-10-18 06:01 | |||||||
7587 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 534.85 | 2025-10-18 06:51 | 0.186970 | OPEN | 2025-10-18 05:51 | 2025-10-18 05:51 | |||||||
7564 | DOGE/USDT/5/DEMA/RMA/5955 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 537.52 | 2025-10-18 05:59 | 0.186040 | OPEN | 2025-10-18 04:59 | 2025-10-18 04:59 | |||||||
7547 | DOGE/USDT/15/SWMA/KCB/8583 | DOGE_USDT | 15m | LONG | 535.22 | 2025-10-18 05:36 | 0.186840 | OPEN | 2025-10-18 04:36 | 2025-10-18 04:36 | |||||||
7542 | DOGE/USDT/5/VWMA/SWMA/6210 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 534.36 | 2025-10-18 05:17 | 0.187140 | OPEN | 2025-10-18 04:17 | 2025-10-18 04:17 | |||||||
4329 | DOGE/USDT/3/VWMA/KCU/2977 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 438.77 | 2025-09-28 11:20 | 0.227910 | OPEN | 2025-09-28 10:20 | 2025-09-28 10:20 | |||||||
4318 | DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 438.37 | 2025-09-28 11:19 | 0.228120 | OPEN | 2025-09-28 10:19 | 2025-09-28 10:19 | |||||||
4308 | DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 438.02 | 2025-09-28 11:18 | 0.228300 | OPEN | 2025-09-28 10:18 | 2025-09-28 10:18 | |||||||
3948 | DOGE/USDT/3/DCU/BBU/9249 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 414.56 | 2025-09-23 20:16 | 0.241220 | OPEN | 2025-09-23 19:16 | 2025-09-23 19:16 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |