# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8881 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 18:02 | 20.7500 | 2025-10-19 22:52 | 20.7200 | 0.20 | -0.06% | -0.06 | -0.06 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 21:52 | 2025-10-19 21:52 |
8723 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 18:02 | 20.7600 | 2025-10-19 22:51 | 20.7100 | 0.20 | 0.04% | 0.04 | 0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 17:02 | 2025-10-19 21:51 |
4841 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.20 | 2025-10-13 23:22 | 23.7900 | 2025-10-14 05:22 | 23.4600 | 0.20 | 1.19% | 1.19 | 1.19 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-13 22:22 | 2025-10-14 04:22 |
4812 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.37 | 2025-10-12 20:46 | 22.8900 | 2025-10-13 01:13 | 22.5000 | 0.20 | 1.51% | 1.51 | 1.51 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-12 19:46 | 2025-10-13 00:13 |
4677 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.43 | 2025-10-08 22:55 | 29.1500 | 2025-10-09 00:34 | 28.9700 | 0.20 | 0.42% | 0.42 | 0.42 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-08 21:55 | 2025-10-08 23:34 |
4497 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.22 | 2025-10-01 12:54 | 31.0100 | 2025-10-01 16:37 | 30.5300 | 0.20 | 1.35% | 1.35 | 1.35 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-01 11:54 | 2025-10-01 15:37 |
4386 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.41 | 2025-09-29 01:16 | 29.3200 | 2025-09-29 05:54 | 29.6800 | 0.20 | -1.43% | -1.43 | -1.43 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-29 00:16 | 2025-09-29 04:54 |
4378 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.44 | 2025-09-28 23:23 | 29.1100 | 2025-09-29 01:12 | 29.3000 | 0.20 | -0.85% | -0.85 | -0.85 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-28 22:23 | 2025-09-29 00:12 |
2220 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 2.91 | 2025-09-18 21:02 | 34.3800 | 2025-09-19 06:41 | 34.8300 | 0.20 | -1.51% | -1.51 | -1.51 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-18 20:02 | 2025-09-19 05:41 |
1993 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.15 | 2025-09-18 02:32 | 31.7500 | 2025-09-18 17:51 | 33.0700 | 0.20 | -4.36% | -4.36 | -4.36 | 0.96 | CLOSED | 2025-09-18 01:32 | 2025-09-18 16:51 |
1361 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.27 | 2025-09-16 11:46 | 30.5500 | 2025-09-16 15:31 | 30.4600 | 0.20 | 0.09% | 0.09 | 0.09 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-16 10:46 | 2025-09-16 14:31 |
1197 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.34 | 2025-09-16 01:32 | 29.9100 | 2025-09-16 03:36 | 29.5500 | 0.20 | 1.00% | 1.00 | 1.00 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-16 00:32 | 2025-09-16 02:36 |
292 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.32 | 2025-09-13 06:42 | 30.1200 | 2025-09-13 14:21 | 30.1100 | 0.20 | -0.17% | -0.17 | -0.17 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 05:42 | 2025-09-13 13:21 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |