# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7273 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | SHORT | 35.02 | 2025-10-14 20:12 | 2.8559 | 2025-10-17 20:18 | 2.4070 | 0.18 | 15.53% | 15.53 | 15.53 | 1.16 | CLOSED | 2025-10-17 19:18 | 2025-10-17 19:18 |
4887 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | SHORT | 35.24 | 2025-10-14 20:11 | 2.8380 | 2025-10-17 20:17 | 2.4069 | 0.18 | 15.01% | 15.01 | 15.01 | 1.15 | CLOSED | 2025-10-14 19:11 | 2025-10-17 19:17 |
4781 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | LONG | 37.47 | 2025-10-11 21:46 | 2.6688 | 2025-10-14 20:12 | 2.8558 | 0.21 | 6.80% | 6.80 | 6.79 | 1.07 | CLOSED | 2025-10-11 20:46 | 2025-10-14 19:12 |
4753 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | SHORT | 49.44 | 2025-10-11 00:30 | 2.0228 | 2025-10-11 21:46 | 2.6688 | 0.23 | -32.17% | -32.17 | -32.17 | 0.68 | CLOSED | 2025-10-10 23:30 | 2025-10-11 20:46 |
4669 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | LONG | 28.39 | 2025-10-08 20:17 | 3.5219 | 2025-10-11 00:30 | 2.0231 | 0.16 | -42.71% | -42.71 | -42.67 | 0.57 | CLOSED | 2025-10-08 19:17 | 2025-10-10 23:30 |
4603 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | SHORT | 27.63 | 2025-10-07 05:46 | 3.6188 | 2025-10-08 20:17 | 3.5215 | 0.20 | 2.49% | 2.49 | 2.49 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-07 04:46 | 2025-10-08 19:17 |
4588 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | LONG | 27.23 | 2025-10-06 20:20 | 3.6726 | 2025-10-07 05:46 | 3.6191 | 0.20 | -1.66% | -1.66 | -1.65 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-06 19:20 | 2025-10-07 04:46 |
4531 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | SHORT | 27.64 | 2025-10-05 17:16 | 3.6180 | 2025-10-06 20:20 | 3.6727 | 0.20 | -1.71% | -1.71 | -1.71 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-05 16:16 | 2025-10-06 19:20 |
4499 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | LONG | 29.50 | 2025-10-01 13:32 | 3.3904 | 2025-10-05 17:16 | 3.6176 | 0.21 | 6.49% | 6.49 | 6.49 | 1.06 | CLOSED | 2025-10-01 12:32 | 2025-10-05 16:16 |
4426 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | SHORT | 30.79 | 2025-09-30 05:01 | 3.2480 | 2025-10-01 13:32 | 3.3904 | 0.20 | -4.59% | -4.59 | -4.59 | 0.95 | CLOSED | 2025-09-30 04:01 | 2025-10-01 12:32 |
4293 | SUI/USDT/15/T3/KCB/2102 | SUI_USDT | 15m | LONG | 31.61 | 2025-09-26 05:52 | 3.1636 | 2025-09-30 05:01 | 3.2480 | 0.20 | 2.47% | 2.47 | 2.46 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-30 04:01 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |