# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9474 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.84 | 2025-10-20 18:30 | 20.6700 | 2025-10-20 18:40 | 20.7000 | 0.20 | -0.35% | -0.35 | -0.35 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 17:40 | 2025-10-20 17:40 |
9462 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.84 | 2025-10-20 18:30 | 20.6800 | 2025-10-20 18:37 | 20.6900 | 0.20 | -0.25% | -0.25 | -0.25 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 17:30 | 2025-10-20 17:37 |
9451 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.84 | 2025-10-20 18:16 | 20.6600 | 2025-10-20 18:27 | 20.7000 | 0.20 | -0.39% | -0.39 | -0.39 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 17:16 | 2025-10-20 17:27 |
9429 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-20 17:37 | 20.7600 | 2025-10-20 18:16 | 20.6700 | 0.20 | 0.23% | 0.23 | 0.23 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 16:37 | 2025-10-20 17:16 |
9426 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-20 17:35 | 20.7300 | 2025-10-20 18:11 | 20.8500 | 0.20 | -0.78% | -0.78 | -0.78 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-20 16:35 | 2025-10-20 17:11 |
9413 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.81 | 2025-10-20 16:59 | 20.7800 | 2025-10-20 17:22 | 20.6200 | 0.20 | 0.57% | 0.57 | 0.57 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-20 15:59 | 2025-10-20 16:22 |
9405 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-20 16:47 | 20.7500 | 2025-10-20 17:24 | 20.6400 | 0.20 | 0.33% | 0.33 | 0.33 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 15:47 | 2025-10-20 16:24 |
9404 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-20 16:47 | 20.7400 | 2025-10-20 16:56 | 20.7600 | 0.20 | -0.30% | -0.30 | -0.30 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 15:47 | 2025-10-20 15:56 |
9388 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.86 | 2025-10-20 16:23 | 20.5800 | 2025-10-20 16:27 | 20.6000 | 0.20 | -0.30% | -0.30 | -0.30 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 15:23 | 2025-10-20 15:27 |
9386 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.86 | 2025-10-20 16:21 | 20.5900 | 2025-10-20 16:25 | 20.5900 | 0.20 | -0.20% | -0.20 | -0.20 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 15:21 | 2025-10-20 15:25 |
9334 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-20 14:58 | 20.7400 | 2025-10-20 15:17 | 20.6800 | 0.20 | 0.09% | 0.09 | 0.09 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 13:58 | 2025-10-20 14:17 |
9307 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.84 | 2025-10-20 14:18 | 20.6700 | 2025-10-20 14:22 | 20.6500 | 0.20 | -0.10% | -0.10 | -0.10 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 13:18 | 2025-10-20 13:22 |
9281 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.80 | 2025-10-20 13:37 | 20.8500 | 2025-10-20 13:51 | 20.7300 | 0.20 | 0.38% | 0.38 | 0.38 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 12:37 | 2025-10-20 12:51 |
9231 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.75 | 2025-10-20 10:24 | 21.0400 | 2025-10-20 10:37 | 20.9900 | 0.20 | 0.04% | 0.04 | 0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 09:37 | 2025-10-20 09:37 |
9227 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.76 | 2025-10-20 10:24 | 21.0300 | 2025-10-20 10:35 | 21.0000 | 0.20 | -0.06% | -0.06 | -0.06 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 09:24 | 2025-10-20 09:35 |
9216 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.73 | 2025-10-20 09:52 | 21.1200 | 2025-10-20 10:22 | 21.0700 | 0.20 | 0.04% | 0.04 | 0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 08:52 | 2025-10-20 09:22 |
9212 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.76 | 2025-10-20 09:28 | 21.0100 | 2025-10-20 09:44 | 21.2000 | 0.20 | -1.11% | -1.11 | -1.11 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-20 08:28 | 2025-10-20 08:44 |
9210 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.76 | 2025-10-20 09:27 | 21.0000 | 2025-10-20 10:10 | 21.0100 | 0.20 | -0.25% | -0.25 | -0.25 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 08:27 | 2025-10-20 09:10 |
9179 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.76 | 2025-10-20 07:58 | 21.0300 | 2025-10-20 09:17 | 21.0000 | 0.20 | -0.06% | -0.06 | -0.06 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-20 06:58 | 2025-10-20 08:17 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |