# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8616 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 65.96 | 2025-10-19 13:37 | 1.5160 | 2025-10-19 18:15 | 1.5360 | 0.20 | 1.12% | 1.12 | 1.12 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-19 12:37 | 2025-10-19 17:15 |
6382 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 63.05 | 2025-10-16 12:07 | 1.5860 | 2025-10-19 12:33 | 1.4730 | 0.19 | -7.32% | -7.32 | -7.31 | 0.93 | CLOSED | 2025-10-16 11:07 | 2025-10-19 11:33 |
5923 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 62.46 | 2025-10-15 23:47 | 1.6010 | 2025-10-16 03:22 | 1.6030 | 0.20 | -0.08% | -0.08 | -0.08 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-15 22:47 | 2025-10-16 02:22 |
4747 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 44.35 | 2025-10-10 21:01 | 2.2550 | 2025-10-15 17:47 | 1.6260 | 0.17 | -28.07% | -28.07 | -28.04 | 0.72 | CLOSED | 2025-10-10 20:01 | 2025-10-15 16:47 |
4691 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 43.67 | 2025-10-09 10:48 | 2.2900 | 2025-10-10 08:50 | 2.3890 | 0.20 | 4.12% | 4.12 | 4.11 | 1.04 | CLOSED | 2025-10-09 09:48 | 2025-10-10 07:50 |
4630 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 43.27 | 2025-10-07 18:19 | 2.3110 | 2025-10-08 20:45 | 2.3950 | 0.20 | 3.43% | 3.43 | 3.43 | 1.03 | CLOSED | 2025-10-07 17:19 | 2025-10-08 19:45 |
4627 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 41.58 | 2025-10-07 16:06 | 2.4050 | 2025-10-07 17:15 | 2.3480 | 0.20 | -2.57% | -2.57 | -2.57 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-07 15:05 | 2025-10-07 16:15 |
4566 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 42.43 | 2025-10-06 10:17 | 2.3570 | 2025-10-06 16:50 | 2.3990 | 0.20 | 1.58% | 1.58 | 1.58 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-06 09:17 | 2025-10-06 15:50 |
4458 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 46.75 | 2025-09-30 18:30 | 2.1390 | 2025-10-01 11:46 | 2.2430 | 0.20 | 4.66% | 4.66 | 4.65 | 1.05 | CLOSED | 2025-09-30 17:30 | 2025-10-01 10:46 |
4410 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 45.29 | 2025-09-29 23:21 | 2.2080 | 2025-09-29 23:51 | 2.2290 | 0.20 | 0.75% | 0.75 | 0.75 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-29 22:21 | 2025-09-29 22:51 |
4402 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 45.77 | 2025-09-29 16:48 | 2.1850 | 2025-09-29 20:01 | 2.1710 | 0.20 | -0.84% | -0.84 | -0.84 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-29 15:48 | 2025-09-29 19:01 |
4351 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 46.55 | 2025-09-28 11:50 | 2.1480 | 2025-09-29 01:34 | 2.2150 | 0.20 | 2.92% | 2.92 | 2.91 | 1.03 | CLOSED | 2025-09-28 10:50 | 2025-09-29 00:34 |
4289 | FIL/USDT/15/SUPERTREND/KCB/7734 | FIL_USDT | 15m | LONG | 46.51 | 2025-09-26 04:05 | 2.1500 | 2025-09-28 11:20 | 2.1480 | 0.20 | -0.29% | -0.29 | -0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-26 03:05 | 2025-09-28 10:20 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |