# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8735 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 505.87 | 2025-10-19 18:02 | 0.197680 | 2025-10-19 18:07 | 0.196400 | 0.20 | -0.85% | -0.85 | -0.85 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-19 17:07 | 2025-10-19 17:07 |
8724 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 505.87 | 2025-10-19 18:02 | 0.197680 | 2025-10-19 18:07 | 0.196640 | 0.20 | -0.73% | -0.73 | -0.72 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-19 17:02 | 2025-10-19 17:07 |
8687 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 507.38 | 2025-10-19 16:56 | 0.197090 | 2025-10-19 17:18 | 0.197570 | 0.20 | 0.04% | 0.04 | 0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 15:56 | 2025-10-19 16:18 |
8641 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 515.17 | 2025-10-19 14:33 | 0.194110 | 2025-10-19 15:29 | 0.193190 | 0.20 | -0.67% | -0.67 | -0.67 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-19 13:33 | 2025-10-19 14:29 |
8634 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 515.84 | 2025-10-19 13:52 | 0.193860 | 2025-10-19 14:12 | 0.195300 | 0.20 | 0.54% | 0.54 | 0.54 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-19 13:12 | 2025-10-19 13:12 |
8625 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 515.76 | 2025-10-19 13:51 | 0.193890 | 2025-10-19 14:11 | 0.195280 | 0.20 | 0.52% | 0.52 | 0.52 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-19 12:51 | 2025-10-19 13:11 |
8603 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 510.41 | 2025-10-19 13:28 | 0.195920 | 2025-10-19 13:38 | 0.194680 | 0.20 | -0.83% | -0.83 | -0.83 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-19 12:28 | 2025-10-19 12:38 |
8437 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 527.23 | 2025-10-19 07:29 | 0.189670 | 2025-10-19 07:57 | 0.189990 | 0.20 | -0.03% | -0.03 | -0.03 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 06:29 | 2025-10-19 06:57 |
8142 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 528.71 | 2025-10-18 21:29 | 0.189140 | 2025-10-18 22:15 | 0.188780 | 0.20 | -0.39% | -0.39 | -0.39 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 20:29 | 2025-10-18 21:15 |
8137 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 528.21 | 2025-10-18 21:23 | 0.189320 | 2025-10-18 21:26 | 0.189140 | 0.20 | -0.29% | -0.29 | -0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 20:23 | 2025-10-18 20:26 |
7751 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 531.24 | 2025-10-18 11:12 | 0.188240 | 2025-10-18 11:20 | 0.188030 | 0.20 | -0.31% | -0.31 | -0.31 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 10:20 | 2025-10-18 10:20 |
7740 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 531.35 | 2025-10-18 11:12 | 0.188200 | 2025-10-18 11:20 | 0.188030 | 0.20 | -0.29% | -0.29 | -0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 10:12 | 2025-10-18 10:20 |
7697 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 528.57 | 2025-10-18 10:06 | 0.189190 | 2025-10-18 10:32 | 0.188380 | 0.20 | -0.63% | -0.63 | -0.63 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-18 09:06 | 2025-10-18 09:32 |
7545 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 534.93 | 2025-10-18 05:22 | 0.186940 | 2025-10-18 05:44 | 0.186400 | 0.20 | -0.49% | -0.49 | -0.49 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-18 04:22 | 2025-10-18 04:44 |
7536 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 533.36 | 2025-10-18 05:13 | 0.187490 | 2025-10-18 05:44 | 0.186460 | 0.20 | -0.75% | -0.75 | -0.75 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-18 04:13 | 2025-10-18 04:44 |
6322 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 507.46 | 2025-10-16 10:30 | 0.197060 | 2025-10-16 10:52 | 0.197470 | 0.20 | 0.01% | 0.01 | 0.01 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 09:52 | 2025-10-16 09:52 |
6307 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 507.72 | 2025-10-16 10:30 | 0.196960 | 2025-10-16 10:52 | 0.197550 | 0.20 | 0.10% | 0.10 | 0.10 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-16 09:52 |
5583 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 485.79 | 2025-10-15 12:05 | 0.205850 | 2025-10-15 12:19 | 0.204530 | 0.20 | -0.84% | -0.84 | -0.84 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 11:19 | 2025-10-15 11:19 |
5562 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 485.70 | 2025-10-15 12:04 | 0.205890 | 2025-10-15 12:19 | 0.204540 | 0.20 | -0.86% | -0.86 | -0.85 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 11:04 | 2025-10-15 11:19 |
5543 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 481.77 | 2025-10-15 11:35 | 0.207570 | 2025-10-15 11:41 | 0.207090 | 0.20 | -0.43% | -0.43 | -0.43 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-15 10:35 | 2025-10-15 10:41 |
5542 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 481.77 | 2025-10-15 11:31 | 0.207570 | 2025-10-15 11:40 | 0.207090 | 0.20 | -0.43% | -0.43 | -0.43 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-15 10:31 | 2025-10-15 10:40 |
4280 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 427.70 | 2025-09-25 10:40 | 0.233810 | 2025-09-28 11:20 | 0.227990 | 0.20 | -2.69% | -2.69 | -2.68 | 0.97 | CLOSED | 2025-09-25 09:40 | 2025-09-28 10:20 |
4229 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 399.98 | 2025-09-24 17:54 | 0.250010 | 2025-09-24 17:57 | 0.249570 | 0.20 | -0.38% | -0.38 | -0.38 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 16:54 | 2025-09-24 16:57 |
4226 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 400.72 | 2025-09-24 17:51 | 0.249550 | 2025-09-24 17:52 | 0.250360 | 0.20 | 0.12% | 0.12 | 0.12 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 16:51 | 2025-09-24 16:52 |
4219 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 403.73 | 2025-09-24 17:17 | 0.247690 | 2025-09-24 17:26 | 0.247440 | 0.20 | -0.30% | -0.30 | -0.30 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 16:17 | 2025-09-24 16:26 |
4213 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 408.61 | 2025-09-24 16:44 | 0.244730 | 2025-09-24 16:47 | 0.244500 | 0.20 | -0.29% | -0.29 | -0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 15:44 | 2025-09-24 15:47 |
4178 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 413.70 | 2025-09-24 13:41 | 0.241720 | 2025-09-24 13:48 | 0.241660 | 0.20 | -0.22% | -0.22 | -0.22 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 12:41 | 2025-09-24 12:48 |
4171 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 413.86 | 2025-09-24 12:53 | 0.241630 | 2025-09-24 12:57 | 0.241950 | 0.20 | -0.07% | -0.07 | -0.07 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 11:53 | 2025-09-24 11:57 |
4162 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 414.23 | 2025-09-24 11:50 | 0.241410 | 2025-09-24 12:08 | 0.241020 | 0.20 | -0.36% | -0.36 | -0.36 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-24 10:50 | 2025-09-24 11:08 |
3664 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 414.61 | 2025-09-23 03:44 | 0.241190 | 2025-09-23 03:52 | 0.241080 | 0.20 | -0.25% | -0.25 | -0.25 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-23 02:44 | 2025-09-23 02:52 |
3656 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 412.59 | 2025-09-23 03:17 | 0.242370 | 2025-09-23 03:41 | 0.241350 | 0.20 | -0.62% | -0.62 | -0.62 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-23 02:17 | 2025-09-23 02:41 |
3633 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 416.58 | 2025-09-23 01:45 | 0.240050 | 2025-09-23 02:10 | 0.240240 | 0.20 | -0.12% | -0.12 | -0.12 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-23 00:45 | 2025-09-23 01:10 |
2937 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 372.26 | 2025-09-21 01:48 | 0.268630 | 2025-09-21 01:51 | 0.268480 | 0.20 | -0.26% | -0.26 | -0.26 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-21 00:48 | 2025-09-21 00:51 |
2931 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 373.43 | 2025-09-21 01:30 | 0.267790 | 2025-09-21 01:34 | 0.267420 | 0.20 | -0.34% | -0.34 | -0.34 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-21 00:30 | 2025-09-21 00:34 |
2826 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 372.97 | 2025-09-20 19:16 | 0.268120 | 2025-09-20 19:28 | 0.267110 | 0.20 | -0.58% | -0.58 | -0.58 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-20 18:16 | 2025-09-20 18:28 |
2822 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 372.07 | 2025-09-20 19:06 | 0.268770 | 2025-09-20 19:09 | 0.268280 | 0.20 | -0.38% | -0.38 | -0.38 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 18:06 | 2025-09-20 18:09 |
2819 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 372.74 | 2025-09-20 18:58 | 0.268280 | 2025-09-20 19:05 | 0.268710 | 0.20 | -0.04% | -0.04 | -0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 17:58 | 2025-09-20 18:05 |
2811 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 371.71 | 2025-09-20 18:27 | 0.269030 | 2025-09-20 18:30 | 0.268470 | 0.20 | -0.41% | -0.41 | -0.41 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-20 17:27 | 2025-09-20 17:30 |
2319 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 356.19 | 2025-09-19 04:36 | 0.280750 | 2025-09-19 05:17 | 0.279390 | 0.20 | -0.68% | -0.68 | -0.68 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-19 03:36 | 2025-09-19 04:17 |
2307 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 352.27 | 2025-09-19 04:07 | 0.283870 | 2025-09-19 04:10 | 0.282260 | 0.20 | -0.77% | -0.77 | -0.77 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-19 03:07 | 2025-09-19 03:10 |
2205 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 351.11 | 2025-09-18 19:57 | 0.284810 | 2025-09-18 20:03 | 0.284080 | 0.20 | -0.46% | -0.46 | -0.46 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 18:57 | 2025-09-18 19:03 |
2012 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 355.40 | 2025-09-18 03:57 | 0.281370 | 2025-09-18 03:58 | 0.281700 | 0.20 | -0.08% | -0.08 | -0.08 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 02:57 | 2025-09-18 02:58 |
2008 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 353.18 | 2025-09-18 03:32 | 0.283140 | 2025-09-18 03:36 | 0.283260 | 0.20 | -0.16% | -0.16 | -0.16 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 02:32 | 2025-09-18 02:36 |
1992 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 353.94 | 2025-09-18 02:09 | 0.282530 | 2025-09-18 03:28 | 0.283920 | 0.20 | 0.29% | 0.29 | 0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 01:09 | 2025-09-18 02:28 |
1983 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 354.47 | 2025-09-18 01:48 | 0.282110 | 2025-09-18 02:01 | 0.282600 | 0.20 | -0.03% | -0.03 | -0.03 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 00:48 | 2025-09-18 01:01 |
1977 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 357.05 | 2025-09-18 01:31 | 0.280070 | 2025-09-18 01:44 | 0.281320 | 0.20 | 0.25% | 0.25 | 0.25 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 00:31 | 2025-09-18 00:44 |
1864 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 368.76 | 2025-09-17 20:43 | 0.271180 | 2025-09-17 21:00 | 0.266500 | 0.20 | -1.92% | -1.92 | -1.92 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-17 19:43 | 2025-09-17 20:00 |
1538 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 368.36 | 2025-09-17 01:11 | 0.271470 | 2025-09-17 01:15 | 0.270950 | 0.20 | -0.39% | -0.39 | -0.39 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-17 00:11 | 2025-09-17 00:15 |
1189 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 371.31 | 2025-09-16 00:51 | 0.269320 | 2025-09-16 00:59 | 0.268600 | 0.20 | -0.47% | -0.47 | -0.47 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-15 23:51 | 2025-09-15 23:59 |
783 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 358.67 | 2025-09-14 21:45 | 0.278810 | 2025-09-14 21:56 | 0.277490 | 0.20 | -0.67% | -0.67 | -0.67 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-14 20:45 | 2025-09-14 20:56 |
594 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 344.89 | 2025-09-14 06:11 | 0.289950 | 2025-09-14 06:14 | 0.289200 | 0.20 | -0.46% | -0.46 | -0.46 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-14 05:11 | 2025-09-14 05:14 |
395 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 330.91 | 2025-09-13 16:22 | 0.302200 | 2025-09-13 16:38 | 0.304910 | 0.20 | 0.70% | 0.70 | 0.70 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-13 15:22 | 2025-09-13 15:38 |
350 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 342.55 | 2025-09-13 12:26 | 0.291930 | 2025-09-13 14:11 | 0.293040 | 0.20 | 0.18% | 0.18 | 0.18 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 11:26 | 2025-09-13 13:11 |
308 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 355.44 | 2025-09-13 08:33 | 0.281340 | 2025-09-13 09:01 | 0.282920 | 0.20 | 0.36% | 0.36 | 0.36 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 07:33 | 2025-09-13 08:01 |
304 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 351.82 | 2025-09-13 07:45 | 0.284240 | 2025-09-13 08:22 | 0.283070 | 0.20 | -0.61% | -0.61 | -0.61 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-13 06:45 | 2025-09-13 07:22 |
274 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 360.20 | 2025-09-13 04:56 | 0.277620 | 2025-09-13 05:03 | 0.275740 | 0.20 | -0.88% | -0.88 | -0.88 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-13 03:56 | 2025-09-13 04:03 |
266 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 355.58 | 2025-09-13 04:08 | 0.281230 | 2025-09-13 04:10 | 0.281110 | 0.20 | -0.24% | -0.24 | -0.24 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 03:08 | 2025-09-13 03:10 |
243 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 363.16 | 2025-09-13 02:14 | 0.275360 | 2025-09-13 03:08 | 0.273860 | 0.20 | -0.74% | -0.74 | -0.74 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-13 01:14 | 2025-09-13 02:08 |
236 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 361.60 | 2025-09-13 01:20 | 0.276550 | 2025-09-13 01:38 | 0.275980 | 0.20 | -0.41% | -0.41 | -0.41 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 00:20 | 2025-09-13 00:38 |
184 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 368.42 | 2025-09-12 20:19 | 0.271430 | 2025-09-12 21:36 | 0.271930 | 0.20 | -0.02% | -0.02 | -0.02 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-12 19:19 | 2025-09-12 20:36 |
178 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 369.92 | 2025-09-12 19:57 | 0.270330 | 2025-09-12 20:10 | 0.270750 | 0.20 | -0.04% | -0.04 | -0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-12 18:57 | 2025-09-12 19:10 |
176 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 370.78 | 2025-09-12 19:53 | 0.269700 | 2025-09-12 19:55 | 0.270360 | 0.20 | 0.04% | 0.04 | 0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-12 18:53 | 2025-09-12 18:55 |
171 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 372.05 | 2025-09-12 19:17 | 0.268780 | 2025-09-12 19:52 | 0.269910 | 0.20 | 0.22% | 0.22 | 0.22 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-12 18:17 | 2025-09-12 18:52 |
165 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 376.10 | 2025-09-12 18:56 | 0.265890 | 2025-09-12 18:58 | 0.266320 | 0.20 | -0.04% | -0.04 | -0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-12 17:56 | 2025-09-12 17:58 |
143 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 376.78 | 2025-09-12 17:19 | 0.265410 | 2025-09-12 17:22 | 0.263450 | 0.20 | -0.94% | -0.94 | -0.94 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-12 16:19 | 2025-09-12 16:22 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |