← Takaisin listaan  ·  Selaa strategioita →  ·  Oppimiskeskus →

Toteutuneet kaupat

Rivejä: 57
Palkkio veloitetaan sekä avauksesta että sulkemisesta.
Jos määrä puuttuu, käytetään oletuspanosta 100.00.
Rivejä: 57 Suljetut: 0 Voitot: 0 Tappiot: 0 PF: - Voittoprosentti: - Palkkiot Σ: 0.00 Netto-PnL Σ: 0.00 Keski netto %: - Oletus panos: 100.00
Aktiiviset suodattimet: side=LONG × status=OPEN ×

Toteutuneet kaupat

# ▼ Strategia Pari Aikaväli Suunta Määrä Aika sisään Hinta sisään Aika ulos Hinta ulos Palkkiot Netto % Netto PnL PnL Voittokerroin Tila Luotu Päivitetty
9632 AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 AVAX_USDT 1m LONG  4.89 2025-10-21 00:40  20.4400             OPEN 2025-10-20 23:40 2025-10-20 23:40
9622 DOGE/USDT/1/WMA/KCU/6049 DOGE_USDT 1m LONG  500.88 2025-10-21 00:16  0.199650             OPEN 2025-10-20 23:16 2025-10-20 23:16
9619 UNI/USDT/15/JMA/RMA/5613 UNI_USDT 15m LONG  15.69 2025-10-21 00:15  6.3740             OPEN 2025-10-20 23:15 2025-10-20 23:15
9577 SOL/USDT/1/DCM/KCB/9923 SOL_USDT 1m LONG  0.53 2025-10-20 22:57  188.870             OPEN 2025-10-20 21:57 2025-10-20 21:57
9563 DOGE/USDT/5/LINREG/KCB/8300 DOGE_USDT 5m LONG  500.88 2025-10-20 22:46  0.199650             OPEN 2025-10-20 21:46 2025-10-20 21:46
9533 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.53 2025-10-20 21:32  187.500             OPEN 2025-10-20 20:32 2025-10-20 20:32
9528 SOL/USDT/1/ALMA/VWAP/4541 SOL_USDT 1m LONG  0.53 2025-10-20 21:18  187.430             OPEN 2025-10-20 20:18 2025-10-20 20:18
9383 DOGE/USDT/5/KCL/TEMA/7387 DOGE_USDT 5m LONG  499.30 2025-10-20 16:21  0.200280             OPEN 2025-10-20 15:21 2025-10-20 15:21
9376 SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 SOL_USDT 1m LONG  0.52 2025-10-20 16:06  192.550             OPEN 2025-10-20 15:06 2025-10-20 15:06
9318 DOGE/USDT/1/DCL/MIDPOINT/1077 DOGE_USDT 1m LONG  500.05 2025-10-20 14:32  0.199980             OPEN 2025-10-20 13:32 2025-10-20 13:32
9291 PENDLE/USDT/15/SMA/KCB/5292 PENDLE_USDT 15m LONG  30.67 2025-10-20 13:47  3.2610             OPEN 2025-10-20 12:47 2025-10-20 12:47
9279 XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 XRP_USDT 15m LONG  40.34 2025-10-20 13:31  2.4791             OPEN 2025-10-20 12:31 2025-10-20 12:31
9235 DOGE/USDT/1/SSF/KCU/3464 DOGE_USDT 1m LONG  496.87 2025-10-20 10:50  0.201260             OPEN 2025-10-20 09:50 2025-10-20 09:50
9222 SOL/USDT/1/VWMA/KCU/6398 SOL_USDT 1m LONG  0.52 2025-10-20 10:21  194.150             OPEN 2025-10-20 09:20 2025-10-20 09:20
9189 AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 AVAX_USDT 1m LONG  4.78 2025-10-20 08:31  20.9200             OPEN 2025-10-20 07:31 2025-10-20 07:31
8980 AVAX/USDT/5/KCL/SINWMA/1084 AVAX_USDT 5m LONG  4.82 2025-10-20 01:34  20.7600             OPEN 2025-10-20 00:34 2025-10-20 00:34
8955 AVAX/USDT/5/KCL/SMA/4513 AVAX_USDT 5m LONG  4.83 2025-10-20 00:51  20.6900             OPEN 2025-10-19 23:51 2025-10-19 23:51
8942 AVAX/USDT/5/KCL/WMA/6866 AVAX_USDT 5m LONG  4.84 2025-10-20 00:35  20.6500             OPEN 2025-10-19 23:35 2025-10-19 23:35
8879 AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 AVAX_USDT 5m LONG  4.83 2025-10-19 22:51  20.7100             OPEN 2025-10-19 21:51 2025-10-19 21:51
8746 XRP/USDT/15/PWMA/EMA/5057 XRP_USDT 15m LONG  41.67 2025-10-19 18:36  2.4000             OPEN 2025-10-19 17:36 2025-10-19 17:36
8714 SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 SOL_USDT 5m LONG  0.52 2025-10-19 17:36  191.000             OPEN 2025-10-19 16:36 2025-10-19 16:36
8505 LDO/USDT/30/BBM/SSF/4709 LDO_USDT 30m LONG  115.43 2025-10-19 10:01  0.866300             OPEN 2025-10-19 09:01 2025-10-19 09:01
8257 DOGE/USDT/15/T3/SINWMA/8407 DOGE_USDT 15m LONG  527.51 2025-10-19 02:36  0.189570             OPEN 2025-10-19 01:36 2025-10-19 01:36
8231 SOL/USDT/15/DEMA/LINREG/6540 SOL_USDT 15m LONG  0.53 2025-10-19 01:17  187.100             OPEN 2025-10-19 00:17 2025-10-19 00:17
8055 GALA/USDT/15/T3/DCM/8171 GALA_USDT 15m LONG  9293.68 2025-10-18 19:32  0.010760             OPEN 2025-10-18 18:32 2025-10-18 18:32
7608 DOGE/USDT/5/T3/ZLMA/5530 DOGE_USDT 5m LONG  538.18 2025-10-18 07:37  0.185810             OPEN 2025-10-18 06:37 2025-10-18 06:37
7589 DOGE/USDT/5/SINWMA/T3/2491 DOGE_USDT 5m LONG  536.19 2025-10-18 07:01  0.186500             OPEN 2025-10-18 06:01 2025-10-18 06:01
7587 DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 DOGE_USDT 5m LONG  534.85 2025-10-18 06:51  0.186970             OPEN 2025-10-18 05:51 2025-10-18 05:51
7564 DOGE/USDT/5/DEMA/RMA/5955 DOGE_USDT 5m LONG  537.52 2025-10-18 05:59  0.186040             OPEN 2025-10-18 04:59 2025-10-18 04:59
7547 DOGE/USDT/15/SWMA/KCB/8583 DOGE_USDT 15m LONG  535.22 2025-10-18 05:36  0.186840             OPEN 2025-10-18 04:36 2025-10-18 04:36
7542 DOGE/USDT/5/VWMA/SWMA/6210 DOGE_USDT 5m LONG  534.36 2025-10-18 05:17  0.187140             OPEN 2025-10-18 04:17 2025-10-18 04:17
7245 GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 GALA_USDT 5m LONG  9319.66 2025-10-17 19:14  0.010730             OPEN 2025-10-17 18:14 2025-10-17 18:14
6811 SOL/USDT/15/ALMA/KCU/8856 SOL_USDT 15m LONG  0.54 2025-10-17 06:50  186.880             OPEN 2025-10-17 05:50 2025-10-17 05:50
6344 NEAR/USDT/15/DEMA/SMA/6634 NEAR_USDT 15m LONG  43.14 2025-10-16 11:31  2.3180             OPEN 2025-10-16 10:31 2025-10-16 10:31
4891 ZEN/USDT/15/DEMA/KCU/6379 ZEN_USDT 15m LONG  7.93 2025-10-14 20:11  12.6030             OPEN 2025-10-14 19:11 2025-10-14 19:11
4888 AVAX/USDT/3/VWAP/KCU/3877 AVAX_USDT 3m LONG  4.37 2025-10-14 20:11  22.8800             OPEN 2025-10-14 19:11 2025-10-14 19:11
4632 AVAX/USDT/15/BBM/RMA/6067 AVAX_USDT 15m LONG  3.51 2025-10-07 19:01  28.5000             OPEN 2025-10-07 18:01 2025-10-07 18:01
4620 AVAX/USDT/15/WMA/RMA/2774 AVAX_USDT 15m LONG  3.34 2025-10-07 13:46  29.9300             OPEN 2025-10-07 12:46 2025-10-07 12:46
4618 AVAX/USDT/15/SSF/RMA/8161 AVAX_USDT 15m LONG  3.37 2025-10-07 13:03  29.7000             OPEN 2025-10-07 12:03 2025-10-07 12:03
4617 AVAX/USDT/15/KCB/RMA/8002 AVAX_USDT 15m LONG  3.37 2025-10-07 13:02  29.6800             OPEN 2025-10-07 12:02 2025-10-07 12:02
4554 AVAX/USDT/15/T3/T3/8158 AVAX_USDT 15m LONG  3.33 2025-10-06 03:02  30.0100             OPEN 2025-10-06 02:01 2025-10-06 02:01
4329 DOGE/USDT/3/VWMA/KCU/2977 DOGE_USDT 3m LONG  438.77 2025-09-28 11:20  0.227910             OPEN 2025-09-28 10:20 2025-09-28 10:20
4318 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  438.37 2025-09-28 11:19  0.228120             OPEN 2025-09-28 10:19 2025-09-28 10:19
4308 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  438.02 2025-09-28 11:18  0.228300             OPEN 2025-09-28 10:18 2025-09-28 10:18
4283 MKR/USDT/5/KCB/SINWMA/7728 MKR_USDT 5m LONG  0.06 2025-09-25 14:06  1815.60             OPEN 2025-09-25 13:06 2025-09-25 13:06
4084 XRP/USDT/480/BBL/EMA/8992 XRP_USDT 8h LONG  35.26 2025-09-24 04:34  2.8364             OPEN 2025-09-24 03:34 2025-09-24 03:34
3948 DOGE/USDT/3/DCU/BBU/9249 DOGE_USDT 3m LONG  414.56 2025-09-23 20:16  0.241220             OPEN 2025-09-23 19:16 2025-09-23 19:16
3709 XRP/USDT/3/MIDPRICE/DCM/2644 XRP_USDT 3m LONG  35.46 2025-09-23 05:31  2.8197             OPEN 2025-09-23 04:31 2025-09-23 04:31
3586 SOL/USDT/15/ALMA/KCU/8856 SOL_USDT 15m LONG  0.45 2025-09-22 21:00  220.780             OPEN 2025-09-22 20:00 2025-09-22 20:00
3568 XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 XRP_USDT 15m LONG  35.12 2025-09-22 20:15  2.8476             OPEN 2025-09-22 19:15 2025-09-22 19:15
3521 AVAX/USDT/15/T3/T3/8158 AVAX_USDT 15m LONG  3.15 2025-09-22 17:01  31.7800             OPEN 2025-09-22 16:01 2025-09-22 16:01
3459 AVAX/USDT/15/BBM/RMA/6067 AVAX_USDT 15m LONG  3.24 2025-09-22 12:31  30.8200             OPEN 2025-09-22 11:31 2025-09-22 11:31
3454 AVAX/USDT/15/WMA/RMA/2774 AVAX_USDT 15m LONG  3.23 2025-09-22 11:47  30.9300             OPEN 2025-09-22 10:47 2025-09-22 10:47
3442 AVAX/USDT/15/SSF/RMA/8161 AVAX_USDT 15m LONG  3.26 2025-09-22 10:47  30.7200             OPEN 2025-09-22 09:47 2025-09-22 09:47
3296 AVAX/USDT/15/VWMA/PWMA/7345 AVAX_USDT 15m LONG  3.03 2025-09-21 22:47  32.9500             OPEN 2025-09-21 21:47 2025-09-21 21:47
2370 AVAX/USDT/5/KCL/SINWMA/1084 AVAX_USDT 5m LONG  2.89 2025-09-19 07:07  34.6300             OPEN 2025-09-19 06:07 2025-09-19 06:07
2364 AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 AVAX_USDT 5m LONG  2.87 2025-09-19 06:41  34.8400             OPEN 2025-09-19 05:41 2025-09-19 05:41

Tuottokäyrä — Parhaat strategiat

Kumulatiivinen netto-PnL palkkioiden jälkeen (0.10 %)

Parhaat strategiat (nettotulos palkkioiden jälkeen)

Suodata treidit strategian mukaan:
Strategia Suljetut Voitot Tappiot Voittoprosentti PF Palkkiot Σ Netto-PnL Σ Keski netto %
Ei strategioita
Yhteensä — Palkkiot Σ: 0.00 · Netto-PnL Σ: 0.00