# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8755 | AVAX/USDT/5/KCL/SINWMA/1084 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.83 | 2025-10-19 19:01 | 20.7200 | OPEN | 2025-10-19 18:01 | 2025-10-19 18:01 | |||||||
8753 | AVAX/USDT/5/KCL/SMA/4513 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.83 | 2025-10-19 18:56 | 20.7100 | OPEN | 2025-10-19 17:56 | 2025-10-19 17:56 | |||||||
8720 | AVAX/USDT/5/KCL/WMA/6866 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 18:01 | 20.7500 | OPEN | 2025-10-19 17:01 | 2025-10-19 17:01 | |||||||
8564 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 5268.70 | 2025-10-19 12:18 | 0.018980 | OPEN | 2025-10-19 11:18 | 2025-10-19 11:18 | |||||||
6931 | XRP/USDT/5/MIDPRICE/MIDPRICE/8722 | XRP_USDT | 5m | SHORT | 42.66 | 2025-10-17 08:42 | 2.3442 | OPEN | 2025-10-17 07:42 | 2025-10-17 07:42 | |||||||
3589 | AVAX/USDT/5/KCL/SMA/4513 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.14 | 2025-09-22 21:25 | 31.8700 | OPEN | 2025-09-22 20:25 | 2025-09-22 20:25 | |||||||
3573 | AVAX/USDT/5/KCL/WMA/6866 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.13 | 2025-09-22 20:26 | 32.0000 | OPEN | 2025-09-22 19:26 | 2025-09-22 19:26 | |||||||
3532 | DOGE/USDT/5/KCL/TEMA/7387 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 416.58 | 2025-09-22 17:55 | 0.240050 | OPEN | 2025-09-22 16:55 | 2025-09-22 16:55 | |||||||
3502 | XRP/USDT/5/MIDPRICE/MIDPRICE/8722 | XRP_USDT | 5m | SHORT | 35.45 | 2025-09-22 15:40 | 2.8209 | OPEN | 2025-09-22 14:40 | 2025-09-22 14:40 | |||||||
3290 | DOGE/USDT/5/SINWMA/T3/2491 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 378.93 | 2025-09-21 21:37 | 0.263900 | OPEN | 2025-09-21 20:37 | 2025-09-21 20:37 | |||||||
3274 | DOGE/USDT/5/DEMA/RMA/5955 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 381.23 | 2025-09-21 20:07 | 0.262310 | OPEN | 2025-09-21 19:07 | 2025-09-21 19:07 | |||||||
3267 | DOGE/USDT/5/VWMA/SWMA/6210 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 381.45 | 2025-09-21 19:46 | 0.262160 | OPEN | 2025-09-21 18:46 | 2025-09-21 18:46 | |||||||
3261 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 378.24 | 2025-09-21 19:25 | 0.264380 | OPEN | 2025-09-21 18:25 | 2025-09-21 18:25 | |||||||
3260 | DOGE/USDT/5/LINREG/KCB/8300 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 378.76 | 2025-09-21 19:25 | 0.264020 | OPEN | 2025-09-21 18:25 | 2025-09-21 18:25 | |||||||
3228 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.42 | 2025-09-21 18:17 | 238.100 | OPEN | 2025-09-21 17:17 | 2025-09-21 17:17 | |||||||
3209 | DOGE/USDT/5/T3/ZLMA/5530 | DOGE_USDT | 5m | SHORT | 373.62 | 2025-09-21 17:47 | 0.267650 | OPEN | 2025-09-21 16:47 | 2025-09-21 16:47 | |||||||
2520 | AVAX/USDT/5/DCU/MIDPRICE/9607 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 2.95 | 2025-09-19 17:56 | 33.9100 | OPEN | 2025-09-19 16:56 | 2025-09-19 16:56 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |