# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8715 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.52 | 2025-10-19 17:33 | 191.100 | 2025-10-19 17:37 | 190.940 | 0.20 | -0.12% | -0.12 | -0.12 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 16:37 | 2025-10-19 16:37 |
8714 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.52 | 2025-10-19 17:36 | 191.000 | OPEN | 2025-10-19 16:36 | 2025-10-19 16:36 | |||||||
8712 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.52 | 2025-10-19 17:32 | 191.240 | 2025-10-19 17:36 | 191.000 | 0.20 | -0.07% | -0.07 | -0.07 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 16:32 | 2025-10-19 16:36 |
7643 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.54 | 2025-10-18 08:37 | 183.830 | 2025-10-19 17:33 | 191.110 | 0.20 | 3.76% | 3.76 | 3.75 | 1.04 | CLOSED | 2025-10-18 07:37 | 2025-10-19 16:33 |
5793 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.51 | 2025-10-15 19:43 | 197.380 | 2025-10-18 08:37 | 183.830 | 0.19 | 6.67% | 6.67 | 6.67 | 1.07 | CLOSED | 2025-10-15 18:43 | 2025-10-18 07:37 |
5548 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.49 | 2025-10-15 09:25 | 202.260 | 2025-10-15 11:37 | 207.180 | 0.20 | -2.63% | -2.63 | -2.63 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-15 10:37 | 2025-10-15 10:37 |
5546 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.48 | 2025-10-15 11:37 | 207.320 | 2025-10-15 19:44 | 197.580 | 0.20 | -4.89% | -4.89 | -4.89 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-15 10:37 | 2025-10-15 18:44 |
5457 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 09:10 | 203.730 | 2025-10-15 09:25 | 202.260 | 0.20 | -0.92% | -0.92 | -0.92 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 08:25 | 2025-10-15 08:25 |
5456 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.49 | 2025-10-15 09:25 | 202.290 | 2025-10-15 11:37 | 207.320 | 0.20 | -2.69% | -2.69 | -2.69 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-15 08:25 | 2025-10-15 10:37 |
5442 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.49 | 2025-10-15 09:10 | 203.760 | 2025-10-15 09:25 | 202.290 | 0.20 | -0.92% | -0.92 | -0.92 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 08:10 | 2025-10-15 08:25 |
4865 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.51 | 2025-10-14 17:32 | 196.050 | 2025-10-15 09:10 | 203.730 | 0.20 | -4.12% | -4.12 | -4.12 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-14 16:32 | 2025-10-15 08:10 |
4838 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.49 | 2025-10-13 21:01 | 204.640 | 2025-10-14 17:32 | 196.050 | 0.20 | -4.39% | -4.39 | -4.39 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-13 20:01 | 2025-10-14 16:32 |
4835 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.52 | 2025-10-13 17:32 | 192.830 | 2025-10-13 21:01 | 204.600 | 0.21 | -6.31% | -6.31 | -6.31 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-13 16:32 | 2025-10-13 20:01 |
4800 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.55 | 2025-10-12 17:31 | 180.720 | 2025-10-13 17:32 | 192.850 | 0.21 | 6.51% | 6.51 | 6.50 | 1.06 | CLOSED | 2025-10-12 16:31 | 2025-10-13 16:32 |
4782 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.55 | 2025-10-11 21:53 | 182.610 | 2025-10-12 17:31 | 180.720 | 0.20 | 0.84% | 0.84 | 0.84 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-11 20:53 | 2025-10-12 16:31 |
4777 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.54 | 2025-10-11 19:32 | 183.580 | 2025-10-11 21:53 | 182.610 | 0.20 | -0.73% | -0.73 | -0.73 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-11 18:32 | 2025-10-11 20:53 |
4775 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.54 | 2025-10-11 18:58 | 183.610 | 2025-10-11 19:32 | 183.590 | 0.20 | -0.19% | -0.19 | -0.19 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-11 17:58 | 2025-10-11 18:32 |
4773 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.55 | 2025-10-11 17:52 | 182.560 | 2025-10-11 18:58 | 183.610 | 0.20 | 0.37% | 0.37 | 0.37 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-11 16:52 | 2025-10-11 17:58 |
4702 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.45 | 2025-10-09 17:32 | 220.550 | 2025-10-11 17:52 | 182.560 | 0.18 | 17.04% | 17.04 | 17.04 | 1.17 | CLOSED | 2025-10-09 16:32 | 2025-10-11 16:52 |
4664 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.45 | 2025-10-08 17:34 | 222.070 | 2025-10-09 17:32 | 220.520 | 0.20 | -0.90% | -0.90 | -0.90 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-08 16:34 | 2025-10-09 16:32 |
4612 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.44 | 2025-10-07 11:21 | 228.420 | 2025-10-08 17:34 | 222.070 | 0.20 | 2.58% | 2.58 | 2.58 | 1.03 | CLOSED | 2025-10-07 10:21 | 2025-10-08 16:34 |
4583 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.43 | 2025-10-06 17:31 | 234.460 | 2025-10-07 11:21 | 228.420 | 0.20 | -2.77% | -2.77 | -2.77 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-06 16:31 | 2025-10-07 10:21 |
4543 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.44 | 2025-10-06 00:11 | 227.760 | 2025-10-06 17:31 | 234.460 | 0.20 | -3.14% | -3.14 | -3.14 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-05 23:11 | 2025-10-06 16:31 |
4492 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.47 | 2025-10-01 11:31 | 212.260 | 2025-10-06 00:11 | 227.760 | 0.21 | 7.10% | 7.10 | 7.09 | 1.07 | CLOSED | 2025-10-01 10:31 | 2025-10-05 23:11 |
4456 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.48 | 2025-09-30 17:31 | 207.090 | 2025-10-01 11:31 | 212.250 | 0.20 | -2.69% | -2.69 | -2.69 | 0.97 | CLOSED | 2025-09-30 16:31 | 2025-10-01 10:31 |
4413 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.47 | 2025-09-30 00:11 | 214.410 | 2025-09-30 17:31 | 207.090 | 0.20 | -3.61% | -3.61 | -3.61 | 0.96 | CLOSED | 2025-09-29 23:11 | 2025-09-30 16:31 |
4403 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.47 | 2025-09-29 17:30 | 210.600 | 2025-09-30 00:11 | 214.410 | 0.20 | -2.01% | -2.01 | -2.01 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-29 16:30 | 2025-09-29 23:11 |
4372 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.48 | 2025-09-28 22:06 | 206.490 | 2025-09-29 17:30 | 210.580 | 0.20 | 1.78% | 1.78 | 1.78 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-28 21:06 | 2025-09-29 16:30 |
4274 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.49 | 2025-09-25 10:40 | 204.680 | 2025-09-28 22:06 | 206.490 | 0.20 | -1.09% | -1.09 | -1.09 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-25 09:40 | 2025-09-28 21:06 |
3228 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.42 | 2025-09-21 18:17 | 238.100 | OPEN | 2025-09-21 17:17 | 2025-09-21 17:17 | |||||||
2832 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.42 | 2025-09-20 19:42 | 240.430 | 2025-09-21 18:17 | 238.100 | 0.20 | -1.17% | -1.17 | -1.17 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-20 18:42 | 2025-09-21 17:17 |
2466 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.41 | 2025-09-19 14:16 | 241.580 | 2025-09-20 19:42 | 240.430 | 0.20 | 0.28% | 0.28 | 0.28 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-19 13:16 | 2025-09-20 18:42 |
2207 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.40 | 2025-09-18 20:05 | 251.600 | 2025-09-19 14:16 | 241.580 | 0.20 | -4.18% | -4.18 | -4.17 | 0.96 | CLOSED | 2025-09-18 19:05 | 2025-09-19 13:16 |
2182 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.40 | 2025-09-18 17:31 | 247.790 | 2025-09-18 20:05 | 251.590 | 0.20 | -1.74% | -1.74 | -1.74 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-18 16:31 | 2025-09-18 19:05 |
1928 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.42 | 2025-09-17 22:46 | 238.420 | 2025-09-18 17:31 | 247.790 | 0.20 | 3.73% | 3.73 | 3.72 | 1.04 | CLOSED | 2025-09-17 21:46 | 2025-09-18 16:31 |
1817 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.43 | 2025-09-17 17:31 | 234.930 | 2025-09-17 22:46 | 238.420 | 0.20 | -1.69% | -1.69 | -1.69 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-17 16:31 | 2025-09-17 21:46 |
1474 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.42 | 2025-09-16 19:01 | 237.770 | 2025-09-17 17:31 | 234.930 | 0.20 | -1.39% | -1.39 | -1.39 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-16 18:01 | 2025-09-17 16:31 |
1463 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.42 | 2025-09-16 18:40 | 235.750 | 2025-09-16 19:01 | 237.850 | 0.20 | -1.09% | -1.09 | -1.09 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-16 17:40 | 2025-09-16 18:01 |
1452 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.43 | 2025-09-16 17:56 | 234.270 | 2025-09-16 18:40 | 235.750 | 0.20 | 0.43% | 0.43 | 0.43 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-16 16:56 | 2025-09-16 17:40 |
771 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.40 | 2025-09-14 20:26 | 246.980 | 2025-09-16 17:56 | 234.270 | 0.19 | 4.95% | 4.95 | 4.95 | 1.05 | CLOSED | 2025-09-14 19:26 | 2025-09-16 16:56 |
597 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.40 | 2025-09-14 06:15 | 248.040 | 2025-09-14 20:26 | 246.980 | 0.20 | -0.63% | -0.63 | -0.63 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-14 05:15 | 2025-09-14 19:26 |
413 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | SHORT | 0.42 | 2025-09-13 17:31 | 240.640 | 2025-09-14 06:15 | 248.040 | 0.20 | -3.28% | -3.28 | -3.28 | 0.97 | CLOSED | 2025-09-13 16:31 | 2025-09-14 05:15 |
119 | SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 | SOL_USDT | 5m | LONG | 0.42 | 2025-09-12 15:43 | 238.400 | 2025-09-13 17:31 | 240.640 | 0.20 | 0.74% | 0.74 | 0.74 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-12 14:43 | 2025-09-13 16:31 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |