← Takaisin listaan  ·  Selaa strategioita →  ·  Oppimiskeskus →

Toteutuneet kaupat

Rivejä: 33
Palkkio veloitetaan sekä avauksesta että sulkemisesta.
Jos määrä puuttuu, käytetään oletuspanosta 100.00.
Rivejä: 33 Suljetut: 0 Voitot: 0 Tappiot: 0 PF: - Voittoprosentti: - Palkkiot Σ: 0.00 Netto-PnL Σ: 0.00 Keski netto %: - Oletus panos: 100.00
Aktiiviset suodattimet: interval=5m × status=OPEN ×

Toteutuneet kaupat

# ▼ Strategia Pari Aikaväli Suunta Määrä Aika sisään Hinta sisään Aika ulos Hinta ulos Palkkiot Netto % Netto PnL PnL Voittokerroin Tila Luotu Päivitetty
8897 DOGE/USDT/5/KCL/TEMA/7387 DOGE_USDT 5m LONG  507.74 2025-10-19 23:25  0.196950             OPEN 2025-10-19 22:25 2025-10-19 22:25
8879 AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 AVAX_USDT 5m LONG  4.83 2025-10-19 22:51  20.7100             OPEN 2025-10-19 21:51 2025-10-19 21:51
8858 AVAX/USDT/5/WMA/KCU/9454 AVAX_USDT 5m LONG  4.83 2025-10-19 22:17  20.7200             OPEN 2025-10-19 21:17 2025-10-19 21:17
8755 AVAX/USDT/5/KCL/SINWMA/1084 AVAX_USDT 5m SHORT  4.83 2025-10-19 19:01  20.7200             OPEN 2025-10-19 18:01 2025-10-19 18:01
8753 AVAX/USDT/5/KCL/SMA/4513 AVAX_USDT 5m SHORT  4.83 2025-10-19 18:56  20.7100             OPEN 2025-10-19 17:56 2025-10-19 17:56
8720 AVAX/USDT/5/KCL/WMA/6866 AVAX_USDT 5m SHORT  4.82 2025-10-19 18:01  20.7500             OPEN 2025-10-19 17:01 2025-10-19 17:01
8714 SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 SOL_USDT 5m LONG  0.52 2025-10-19 17:36  191.000             OPEN 2025-10-19 16:36 2025-10-19 16:36
8706 AVAX/USDT/5/DCU/MIDPRICE/9607 AVAX_USDT 5m LONG  4.81 2025-10-19 17:28  20.7800             OPEN 2025-10-19 16:28 2025-10-19 16:28
8564 SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 SKL_USDT 5m SHORT  5268.70 2025-10-19 12:18  0.018980             OPEN 2025-10-19 11:18 2025-10-19 11:18
7608 DOGE/USDT/5/T3/ZLMA/5530 DOGE_USDT 5m LONG  538.18 2025-10-18 07:37  0.185810             OPEN 2025-10-18 06:37 2025-10-18 06:37
7598 DOGE/USDT/5/LINREG/KCB/8300 DOGE_USDT 5m LONG  537.63 2025-10-18 07:18  0.186000             OPEN 2025-10-18 06:18 2025-10-18 06:18
7589 DOGE/USDT/5/SINWMA/T3/2491 DOGE_USDT 5m LONG  536.19 2025-10-18 07:01  0.186500             OPEN 2025-10-18 06:01 2025-10-18 06:01
7587 DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 DOGE_USDT 5m LONG  534.85 2025-10-18 06:51  0.186970             OPEN 2025-10-18 05:51 2025-10-18 05:51
7564 DOGE/USDT/5/DEMA/RMA/5955 DOGE_USDT 5m LONG  537.52 2025-10-18 05:59  0.186040             OPEN 2025-10-18 04:59 2025-10-18 04:59
7542 DOGE/USDT/5/VWMA/SWMA/6210 DOGE_USDT 5m LONG  534.36 2025-10-18 05:17  0.187140             OPEN 2025-10-18 04:17 2025-10-18 04:17
7245 GALA/USDT/5/KCB/BBU/6290 GALA_USDT 5m LONG  9319.66 2025-10-17 19:14  0.010730             OPEN 2025-10-17 18:14 2025-10-17 18:14
6931 XRP/USDT/5/MIDPRICE/MIDPRICE/8722 XRP_USDT 5m SHORT  42.66 2025-10-17 08:42  2.3442             OPEN 2025-10-17 07:42 2025-10-17 07:42
4283 MKR/USDT/5/KCB/SINWMA/7728 MKR_USDT 5m LONG  0.06 2025-09-25 14:06  1815.60             OPEN 2025-09-25 13:06 2025-09-25 13:06
3589 AVAX/USDT/5/KCL/SMA/4513 AVAX_USDT 5m SHORT  3.14 2025-09-22 21:25  31.8700             OPEN 2025-09-22 20:25 2025-09-22 20:25
3573 AVAX/USDT/5/KCL/WMA/6866 AVAX_USDT 5m SHORT  3.13 2025-09-22 20:26  32.0000             OPEN 2025-09-22 19:26 2025-09-22 19:26
3532 DOGE/USDT/5/KCL/TEMA/7387 DOGE_USDT 5m SHORT  416.58 2025-09-22 17:55  0.240050             OPEN 2025-09-22 16:55 2025-09-22 16:55
3502 XRP/USDT/5/MIDPRICE/MIDPRICE/8722 XRP_USDT 5m SHORT  35.45 2025-09-22 15:40  2.8209             OPEN 2025-09-22 14:40 2025-09-22 14:40
3290 DOGE/USDT/5/SINWMA/T3/2491 DOGE_USDT 5m SHORT  378.93 2025-09-21 21:37  0.263900             OPEN 2025-09-21 20:37 2025-09-21 20:37
3274 DOGE/USDT/5/DEMA/RMA/5955 DOGE_USDT 5m SHORT  381.23 2025-09-21 20:07  0.262310             OPEN 2025-09-21 19:07 2025-09-21 19:07
3267 DOGE/USDT/5/VWMA/SWMA/6210 DOGE_USDT 5m SHORT  381.45 2025-09-21 19:46  0.262160             OPEN 2025-09-21 18:46 2025-09-21 18:46
3261 DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 DOGE_USDT 5m SHORT  378.24 2025-09-21 19:25  0.264380             OPEN 2025-09-21 18:25 2025-09-21 18:25
3260 DOGE/USDT/5/LINREG/KCB/8300 DOGE_USDT 5m SHORT  378.76 2025-09-21 19:25  0.264020             OPEN 2025-09-21 18:25 2025-09-21 18:25
3228 SOL/USDT/5/VWAP/DCM/3421 SOL_USDT 5m SHORT  0.42 2025-09-21 18:17  238.100             OPEN 2025-09-21 17:17 2025-09-21 17:17
3209 DOGE/USDT/5/T3/ZLMA/5530 DOGE_USDT 5m SHORT  373.62 2025-09-21 17:47  0.267650             OPEN 2025-09-21 16:47 2025-09-21 16:47
2520 AVAX/USDT/5/DCU/MIDPRICE/9607 AVAX_USDT 5m SHORT  2.95 2025-09-19 17:56  33.9100             OPEN 2025-09-19 16:56 2025-09-19 16:56
2371 AVAX/USDT/5/WMA/KCU/9454 AVAX_USDT 5m LONG  2.89 2025-09-19 07:10  34.5600             OPEN 2025-09-19 06:10 2025-09-19 06:10
2370 AVAX/USDT/5/KCL/SINWMA/1084 AVAX_USDT 5m LONG  2.89 2025-09-19 07:07  34.6300             OPEN 2025-09-19 06:07 2025-09-19 06:07
2364 AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 AVAX_USDT 5m LONG  2.87 2025-09-19 06:41  34.8400             OPEN 2025-09-19 05:41 2025-09-19 05:41

Tuottokäyrä — Parhaat strategiat

Kumulatiivinen netto-PnL palkkioiden jälkeen (0.10 %)

Parhaat strategiat (nettotulos palkkioiden jälkeen)

Suodata treidit strategian mukaan:
Strategia Suljetut Voitot Tappiot Voittoprosentti PF Palkkiot Σ Netto-PnL Σ Keski netto %
Ei strategioita
Yhteensä — Palkkiot Σ: 0.00 · Netto-PnL Σ: 0.00