← Takaisin listaan  ·  Selaa strategioita →  ·  Oppimiskeskus →

Toteutuneet kaupat

Rivejä: 55
Palkkio veloitetaan sekä avauksesta että sulkemisesta.
Jos määrä puuttuu, käytetään oletuspanosta 100.00.
Rivejä: 55 Suljetut: 52 Voitot: 29 Tappiot: 23 PF: 1.25 Voittoprosentti: 55.77% Palkkiot Σ: 10.38 Netto-PnL Σ: 5.62 Keski netto %: 0.11% Oletus panos: 100.00
Aktiiviset suodattimet: pair=SOL_USDT × interval=3m × side=SHORT ×

Toteutuneet kaupat

# ▼ Strategia Pari Aikaväli Suunta Määrä Aika sisään Hinta sisään Aika ulos Hinta ulos Palkkiot Netto % Netto PnL PnL Voittokerroin Tila Luotu Päivitetty
4881 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.49 2025-10-14 20:10  203.830             OPEN 2025-10-14 19:10 2025-10-14 19:10
4880 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.49 2025-10-14 20:10  203.690             OPEN 2025-10-14 19:10 2025-10-14 19:10
4879 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.49 2025-10-14 20:10  203.690             OPEN 2025-10-14 19:10 2025-10-14 19:10
4197 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.47 2025-09-24 14:49  212.140 2025-09-28 11:19  201.930  0.20  4.62%  4.62  1.12  1.01 CLOSED 2025-09-24 13:49 2025-09-28 10:19
4195 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.47 2025-09-24 14:45  212.000 2025-09-28 11:19  201.980  0.20  4.53%  4.53  1.08  1.01 CLOSED 2025-09-24 13:45 2025-09-28 10:19
4193 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.47 2025-09-24 14:37  212.270 2025-09-28 11:18  201.870  0.20  4.70%  4.70  0.66  1.01 CLOSED 2025-09-24 13:37 2025-09-28 10:18
3853 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.46 2025-09-23 15:18  219.520 2025-09-23 18:25  219.560  0.20  -0.22%  -0.22  -0.22  1.00 CLOSED 2025-09-23 14:18 2025-09-23 17:25
3851 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.46 2025-09-23 15:16  219.660 2025-09-23 18:21  218.340  0.20  0.40%  0.40  0.40  1.00 CLOSED 2025-09-23 14:16 2025-09-23 17:21
3849 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.46 2025-09-23 15:07  219.480 2025-09-23 18:13  219.510  0.20  -0.21%  -0.21  -0.21  1.00 CLOSED 2025-09-23 14:07 2025-09-23 17:13
3660 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.45 2025-09-23 03:22  221.080 2025-09-23 04:07  219.120  0.20  0.69%  0.69  0.69  1.01 CLOSED 2025-09-23 02:22 2025-09-23 03:07
3659 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.45 2025-09-23 03:22  221.050 2025-09-23 04:07  219.120  0.20  0.67%  0.67  0.67  1.01 CLOSED 2025-09-23 02:22 2025-09-23 03:07
3658 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.45 2025-09-23 03:21  221.220 2025-09-23 04:10  218.940  0.20  0.83%  0.83  0.83  1.01 CLOSED 2025-09-23 02:21 2025-09-23 03:10
3482 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.45 2025-09-22 14:09  222.690 2025-09-23 03:10  219.910  0.20  1.05%  1.05  1.05  1.01 CLOSED 2025-09-22 13:09 2025-09-23 02:10
3480 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.45 2025-09-22 14:06  222.320 2025-09-23 03:10  219.910  0.20  0.89%  0.89  0.89  1.01 CLOSED 2025-09-22 13:06 2025-09-23 02:10
3477 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.45 2025-09-22 13:58  222.400 2025-09-23 03:10  219.920  0.20  0.92%  0.92  0.92  1.01 CLOSED 2025-09-22 12:58 2025-09-23 02:10
3194 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 16:24  239.850 2025-09-22 03:04  236.670  0.20  1.13%  1.13  1.13  1.01 CLOSED 2025-09-21 15:24 2025-09-22 02:04
3193 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 16:22  239.760 2025-09-22 03:04  236.650  0.20  1.10%  1.10  1.10  1.01 CLOSED 2025-09-21 15:22 2025-09-22 02:04
3190 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 16:13  239.560 2025-09-22 03:04  236.620  0.20  1.03%  1.03  1.03  1.01 CLOSED 2025-09-21 15:13 2025-09-22 02:03
2994 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:52  240.360 2025-09-21 15:01  238.600  0.20  0.53%  0.53  0.53  1.01 CLOSED 2025-09-21 02:52 2025-09-21 14:01
2991 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:51  240.280 2025-09-21 15:13  239.470  0.20  0.14%  0.14  0.14  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:51 2025-09-21 14:13
2990 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:51  240.310 2025-09-21 15:10  239.340  0.20  0.20%  0.20  0.20  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:51 2025-09-21 14:10
2980 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:19  239.540 2025-09-21 03:34  239.220  0.20  -0.07%  -0.07  -0.07  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:19 2025-09-21 02:34
2978 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:16  239.690 2025-09-21 03:36  239.080  0.20  0.05%  0.05  0.05  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:16 2025-09-21 02:36
2977 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:16  239.690 2025-09-21 03:36  239.080  0.20  0.05%  0.05  0.05  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:16 2025-09-21 02:36
2967 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:05  239.390 2025-09-21 03:06  239.380  0.20  -0.20%  -0.20  -0.20  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:05 2025-09-21 02:06
2966 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-21 03:05  239.390 2025-09-21 03:06  239.380  0.20  -0.20%  -0.20  -0.20  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:05 2025-09-21 02:06
2485 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-19 15:24  241.410 2025-09-20 18:31  240.410  0.20  0.21%  0.21  0.21  1.00 CLOSED 2025-09-19 14:24 2025-09-20 17:31
2483 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-19 15:22  241.580 2025-09-20 18:31  240.310  0.20  0.33%  0.33  0.33  1.00 CLOSED 2025-09-19 14:22 2025-09-20 17:31
2480 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-19 15:13  241.610 2025-09-20 18:27  240.800  0.20  0.14%  0.14  0.14  1.00 CLOSED 2025-09-19 14:13 2025-09-20 17:27
2003 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-18 03:04  244.490 2025-09-18 15:28  246.880  0.20  -1.18%  -1.18  -1.18  0.99 CLOSED 2025-09-18 02:04 2025-09-18 14:28
2002 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-18 03:04  244.490 2025-09-18 15:25  246.760  0.20  -1.13%  -1.13  -1.13  0.99 CLOSED 2025-09-18 02:04 2025-09-18 14:25
2000 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-18 03:03  244.700 2025-09-18 15:15  246.680  0.20  -1.01%  -1.01  -1.01  0.99 CLOSED 2025-09-18 02:03 2025-09-18 14:15
1899 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 21:46  233.130 2025-09-17 23:28  239.700  0.20  -3.02%  -3.02  -3.02  0.97 CLOSED 2025-09-17 20:46 2025-09-17 22:28
1897 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 21:45  233.130 2025-09-17 23:15  240.910  0.20  -3.54%  -3.54  -3.54  0.96 CLOSED 2025-09-17 20:45 2025-09-17 22:15
1896 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 21:45  233.190 2025-09-17 23:15  240.910  0.20  -3.51%  -3.51  -3.51  0.96 CLOSED 2025-09-17 20:45 2025-09-17 22:15
1882 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 21:16  234.360 2025-09-17 21:25  236.010  0.20  -0.90%  -0.90  -0.90  0.99 CLOSED 2025-09-17 20:16 2025-09-17 20:25
1881 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 21:16  234.360 2025-09-17 21:25  235.980  0.20  -0.89%  -0.89  -0.89  0.99 CLOSED 2025-09-17 20:16 2025-09-17 20:25
1880 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 21:15  233.980 2025-09-17 21:24  236.200  0.20  -1.15%  -1.15  -1.15  0.99 CLOSED 2025-09-17 20:15 2025-09-17 20:24
1776 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 15:33  234.980 2025-09-17 21:13  234.700  0.20  -0.08%  -0.08  -0.08  1.00 CLOSED 2025-09-17 14:33 2025-09-17 20:13
1773 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 15:30  234.720 2025-09-17 21:13  234.660  0.20  -0.17%  -0.17  -0.17  1.00 CLOSED 2025-09-17 14:30 2025-09-17 20:13
1769 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.43 2025-09-17 15:19  234.250 2025-09-17 21:09  236.770  0.20  -1.28%  -1.28  -1.28  0.99 CLOSED 2025-09-17 14:19 2025-09-17 20:09
1568 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-17 03:04  236.960 2025-09-17 03:16  236.350  0.20  0.06%  0.06  0.06  1.00 CLOSED 2025-09-17 02:04 2025-09-17 02:16
1565 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-17 03:03  236.780 2025-09-17 03:17  236.330  0.20  -0.01%  -0.01  -0.01  1.00 CLOSED 2025-09-17 02:03 2025-09-17 02:17
1564 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-17 03:03  236.780 2025-09-17 03:17  236.330  0.20  -0.01%  -0.01  -0.01  1.00 CLOSED 2025-09-17 02:03 2025-09-17 02:17
1032 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-15 15:16  237.290 2025-09-16 15:21  235.720  0.20  0.46%  0.46  0.46  1.00 CLOSED 2025-09-15 14:16 2025-09-16 14:21
1030 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-15 15:12  236.700 2025-09-16 15:19  235.840  0.20  0.16%  0.16  0.16  1.00 CLOSED 2025-09-15 14:12 2025-09-16 14:19
1028 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.42 2025-09-15 15:04  236.010 2025-09-16 15:11  235.520  0.20  0.01%  0.01  0.01  1.00 CLOSED 2025-09-15 14:04 2025-09-16 14:11
759 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-14 18:38  243.450 2025-09-15 03:04  240.700  0.20  0.93%  0.93  0.93  1.01 CLOSED 2025-09-14 17:38 2025-09-15 02:04
758 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-14 18:34  243.200 2025-09-15 03:04  240.670  0.20  0.84%  0.84  0.84  1.01 CLOSED 2025-09-14 17:34 2025-09-15 02:04
756 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-14 18:27  243.560 2025-09-15 03:03  240.440  0.20  1.08%  1.08  1.08  1.01 CLOSED 2025-09-14 17:27 2025-09-15 02:03
672 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 SOL_USDT 3m SHORT  0.40 2025-09-14 12:30  247.170 2025-09-14 15:10  245.830  0.20  0.34%  0.34  0.34  1.00 CLOSED 2025-09-14 11:30 2025-09-14 14:10
389 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-13 15:42  242.390 2025-09-14 15:06  246.450  0.20  -1.88%  -1.88  -1.88  0.98 CLOSED 2025-09-13 14:42 2025-09-14 14:06
387 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-13 15:37  242.380 2025-09-14 14:58  245.830  0.20  -1.62%  -1.62  -1.62  0.98 CLOSED 2025-09-13 14:37 2025-09-14 13:58
257 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-13 03:04  241.730 2025-09-13 15:04  241.460  0.20  -0.09%  -0.09  -0.09  1.00 CLOSED 2025-09-13 02:04 2025-09-13 14:04
256 SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 SOL_USDT 3m SHORT  0.41 2025-09-13 03:04  241.940 2025-09-13 15:12  241.730  0.20  -0.11%  -0.11  -0.11  1.00 CLOSED 2025-09-13 02:04 2025-09-13 14:12

Tuottokäyrä — Parhaat strategiat

Kumulatiivinen netto-PnL palkkioiden jälkeen (0.10 %)

Parhaat strategiat (nettotulos palkkioiden jälkeen)

Suodata treidit strategian mukaan:
Strategia Suljetut Voitot Tappiot Voittoprosentti PF Palkkiot Σ Netto-PnL Σ Keski netto %
17 10 7 58.82% 1.57  3.39  3.50 0.21%
18 10 8 55.56% 1.16  3.60  1.28 0.07%
17 9 8 52.94% 1.10  3.40  0.85 0.05%
Yhteensä — Palkkiot Σ: 10.38 · Netto-PnL Σ: 5.62