← Takaisin listaan  ·  Selaa strategioita →  ·  Oppimiskeskus →

Toteutuneet kaupat

Rivejä: 75
Palkkio veloitetaan sekä avauksesta että sulkemisesta.
Jos määrä puuttuu, käytetään oletuspanosta 100.00.
Rivejä: 75 Suljetut: 71 Voitot: 24 Tappiot: 47 PF: 0.19 Voittoprosentti: 33.80% Palkkiot Σ: 14.11 Netto-PnL Σ: -101.47 Keski netto %: -1.43% Oletus panos: 100.00
Aktiiviset suodattimet: pair=DOGE_USDT × interval=3m × side=LONG ×

Toteutuneet kaupat

# ▼ Strategia Pari Aikaväli Suunta Määrä Aika sisään Hinta sisään Aika ulos Hinta ulos Palkkiot Netto % Netto PnL PnL Voittokerroin Tila Luotu Päivitetty
4330 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  438.77 2025-09-28 11:20  0.227910 2025-10-14 20:11  0.204210  0.19  -10.59%  -10.59  -10.58  0.89 CLOSED 2025-09-28 10:20 2025-10-14 19:11
4329 DOGE/USDT/3/VWMA/KCU/2977 DOGE_USDT 3m LONG  438.77 2025-09-28 11:20  0.227910             OPEN 2025-09-28 10:20 2025-09-28 10:20
4318 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  438.37 2025-09-28 11:19  0.228120             OPEN 2025-09-28 10:19 2025-09-28 10:19
4308 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  438.02 2025-09-28 11:18  0.228300             OPEN 2025-09-28 10:18 2025-09-28 10:18
4242 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  428.17 2025-09-25 10:04  0.233550 2025-09-25 10:39  0.234000  0.20  -0.01%  -0.01  -0.01  1.00 CLOSED 2025-09-25 09:04 2025-09-25 09:39
4212 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  409.38 2025-09-24 16:42  0.244270 2025-09-24 17:15  0.246330  0.20  0.64%  0.64  0.64  1.01 CLOSED 2025-09-24 15:42 2025-09-24 16:15
4185 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  413.53 2025-09-24 13:54  0.241820 2025-09-24 14:26  0.242900  0.20  0.25%  0.25  0.25  1.00 CLOSED 2025-09-24 12:54 2025-09-24 13:26
4111 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  422.73 2025-09-24 06:25  0.236560 2025-09-24 15:12  0.242930  0.20  2.49%  2.49  2.49  1.02 CLOSED 2025-09-24 05:25 2025-09-24 14:12
4064 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  417.83 2025-09-24 03:49  0.239330 2025-09-24 06:22  0.237050  0.20  -1.15%  -1.15  -1.15  0.99 CLOSED 2025-09-24 02:49 2025-09-24 05:22
3948 DOGE/USDT/3/DCU/BBU/9249 DOGE_USDT 3m LONG  414.56 2025-09-23 20:16  0.241220             OPEN 2025-09-23 19:16 2025-09-23 19:16
3918 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  416.20 2025-09-23 19:03  0.240270 2025-09-24 14:23  0.242670  0.20  0.80%  0.80  0.80  1.01 CLOSED 2025-09-23 18:03 2025-09-24 13:23
3891 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  416.67 2025-09-23 17:24  0.240000 2025-09-24 02:57  0.237170  0.20  -1.38%  -1.38  -1.38  0.99 CLOSED 2025-09-23 16:24 2025-09-24 01:57
3803 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  413.12 2025-09-23 11:43  0.242060 2025-09-23 14:03  0.240360  0.20  -0.90%  -0.90  -0.90  0.99 CLOSED 2025-09-23 10:43 2025-09-23 13:03
3795 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  413.74 2025-09-23 11:17  0.241700 2025-09-23 13:22  0.240520  0.20  -0.69%  -0.69  -0.69  0.99 CLOSED 2025-09-23 10:17 2025-09-23 12:22
3785 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  412.95 2025-09-23 09:55  0.242160 2025-09-24 12:47  0.241470  0.20  -0.48%  -0.48  -0.48  1.00 CLOSED 2025-09-23 08:55 2025-09-24 11:47
3759 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  416.70 2025-09-23 08:21  0.239980 2025-09-23 09:16  0.240750  0.20  0.12%  0.12  0.12  1.00 CLOSED 2025-09-23 07:21 2025-09-23 08:16
3627 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  414.75 2025-09-23 00:49  0.241110 2025-09-23 05:45  0.237130  0.20  -1.85%  -1.85  -1.85  0.98 CLOSED 2025-09-22 23:49 2025-09-23 04:45
3425 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  413.46 2025-09-22 09:00  0.241860 2025-09-22 14:04  0.239460  0.20  -1.19%  -1.19  -1.19  0.99 CLOSED 2025-09-22 08:00 2025-09-22 13:04
3404 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  402.90 2025-09-22 08:10  0.248200 2025-09-23 05:58  0.236770  0.20  -4.80%  -4.80  -4.80  0.95 CLOSED 2025-09-22 07:10 2025-09-23 04:58
3348 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  383.79 2025-09-22 03:01  0.260560 2025-09-22 08:51  0.247340  0.19  -5.27%  -5.27  -5.26  0.95 CLOSED 2025-09-22 02:01 2025-09-22 07:51
3345 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  382.57 2025-09-22 02:40  0.261390 2025-09-22 02:54  0.261090  0.20  -0.31%  -0.31  -0.31  1.00 CLOSED 2025-09-22 01:40 2025-09-22 01:54
3313 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  382.03 2025-09-22 00:04  0.261760 2025-09-22 05:01  0.249740  0.20  -4.79%  -4.79  -4.78  0.95 CLOSED 2025-09-21 23:04 2025-09-22 04:01
3164 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  375.97 2025-09-21 14:24  0.265980 2025-09-22 20:40  0.239440  0.19  -10.17%  -10.17  -10.16  0.90 CLOSED 2025-09-21 13:24 2025-09-22 19:40
3057 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  372.88 2025-09-21 07:54  0.268180 2025-09-22 01:10  0.260990  0.20  -2.88%  -2.88  -2.88  0.97 CLOSED 2025-09-21 06:54 2025-09-22 00:10
3049 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  372.61 2025-09-21 07:15  0.268380 2025-09-21 07:24  0.268760  0.20  -0.06%  -0.06  -0.06  1.00 CLOSED 2025-09-21 06:15 2025-09-21 06:24
3020 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  372.30 2025-09-21 05:07  0.268600 2025-09-21 06:30  0.268600  0.20  -0.20%  -0.20  -0.20  1.00 CLOSED 2025-09-21 04:07 2025-09-21 05:30
3003 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  373.02 2025-09-21 04:10  0.268080 2025-09-21 07:13  0.268370  0.20  -0.09%  -0.09  -0.09  1.00 CLOSED 2025-09-21 03:10 2025-09-21 06:13
2982 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  374.25 2025-09-21 03:28  0.267200 2025-09-21 04:04  0.269000  0.20  0.47%  0.47  0.47  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:28 2025-09-21 03:04
2923 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  373.73 2025-09-21 01:16  0.267570 2025-09-23 09:35  0.243420  0.19  -9.22%  -9.22  -9.21  0.91 CLOSED 2025-09-21 00:16 2025-09-23 08:35
2840 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  373.64 2025-09-20 20:07  0.267640 2025-09-21 00:44  0.268630  0.20  0.17%  0.17  0.17  1.00 CLOSED 2025-09-20 19:07 2025-09-20 23:44
2830 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  372.93 2025-09-20 19:36  0.268150 2025-09-20 20:04  0.267720  0.20  -0.36%  -0.36  -0.36  1.00 CLOSED 2025-09-20 18:36 2025-09-20 19:04
2794 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  377.61 2025-09-20 17:16  0.264820 2025-09-20 21:03  0.266930  0.20  0.60%  0.60  0.60  1.01 CLOSED 2025-09-20 16:16 2025-09-20 20:03
2565 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  376.95 2025-09-19 21:51  0.265290 2025-09-19 22:09  0.265630  0.20  -0.07%  -0.07  -0.07  1.00 CLOSED 2025-09-19 20:51 2025-09-19 21:09
2555 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  378.40 2025-09-19 21:09  0.264270 2025-09-19 21:39  0.265630  0.20  0.31%  0.31  0.31  1.00 CLOSED 2025-09-19 20:09 2025-09-19 20:39
2524 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  375.32 2025-09-19 18:06  0.266440 2025-09-19 21:04  0.265200  0.20  -0.66%  -0.66  -0.66  0.99 CLOSED 2025-09-19 17:06 2025-09-19 20:04
2494 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  368.58 2025-09-19 16:10  0.271310 2025-09-20 18:03  0.266790  0.20  -1.86%  -1.86  -1.86  0.98 CLOSED 2025-09-19 15:10 2025-09-20 17:03
2465 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  367.03 2025-09-19 14:16  0.272460 2025-09-19 16:55  0.272040  0.20  -0.35%  -0.35  -0.35  1.00 CLOSED 2025-09-19 13:16 2025-09-19 15:55
2444 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  365.76 2025-09-19 12:55  0.273400 2025-09-19 13:21  0.273590  0.20  -0.13%  -0.13  -0.13  1.00 CLOSED 2025-09-19 11:55 2025-09-19 12:21
2429 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  363.23 2025-09-19 12:00  0.275310 2025-09-19 12:18  0.275700  0.20  -0.06%  -0.06  -0.06  1.00 CLOSED 2025-09-19 11:00 2025-09-19 11:18
2419 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  361.99 2025-09-19 11:22  0.276250 2025-09-19 15:46  0.271020  0.20  -2.09%  -2.09  -2.09  0.98 CLOSED 2025-09-19 10:22 2025-09-19 14:46
2293 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  357.69 2025-09-19 03:31  0.279570 2025-09-20 13:46  0.264190  0.19  -5.70%  -5.70  -5.69  0.94 CLOSED 2025-09-19 02:31 2025-09-20 12:46
2213 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  352.20 2025-09-18 20:30  0.283930 2025-09-20 18:26  0.269040  0.19  -5.44%  -5.44  -5.43  0.95 CLOSED 2025-09-18 19:30 2025-09-20 17:26
2177 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  355.82 2025-09-18 16:49  0.281040 2025-09-18 19:13  0.287540  0.20  2.11%  2.11  2.11  1.02 CLOSED 2025-09-18 15:49 2025-09-18 18:13
2119 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  356.51 2025-09-18 12:44  0.280500 2025-09-18 18:58  0.287680  0.20  2.36%  2.36  2.35  1.02 CLOSED 2025-09-18 11:44 2025-09-18 17:58
2085 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  359.78 2025-09-18 09:16  0.277950 2025-09-19 11:13  0.276230  0.20  -0.82%  -0.82  -0.82  0.99 CLOSED 2025-09-18 08:16 2025-09-19 10:13
2063 DOGE/USDT/3/VWMA/KCU/2977 DOGE_USDT 3m LONG  354.66 2025-09-18 08:01  0.281960 2025-09-24 17:55  0.249780  0.19  -11.60%  -11.60  -11.59  0.88 CLOSED 2025-09-18 07:01 2025-09-24 16:55
2055 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  354.35 2025-09-18 07:13  0.282210 2025-09-18 16:22  0.282480  0.20  -0.10%  -0.10  -0.10  1.00 CLOSED 2025-09-18 06:13 2025-09-18 15:22
2045 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  353.53 2025-09-18 06:49  0.282860 2025-09-18 06:58  0.283000  0.20  -0.15%  -0.15  -0.15  1.00 CLOSED 2025-09-18 05:49 2025-09-18 05:58
2043 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  353.48 2025-09-18 06:49  0.282900 2025-09-18 08:49  0.279330  0.20  -1.46%  -1.46  -1.46  0.99 CLOSED 2025-09-18 05:49 2025-09-18 07:49
2031 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  355.58 2025-09-18 05:57  0.281230 2025-09-18 06:42  0.282480  0.20  0.24%  0.24  0.24  1.00 CLOSED 2025-09-18 04:57 2025-09-18 05:42
1948 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  371.24 2025-09-17 23:58  0.269370 2025-09-18 01:10  0.277910  0.20  2.97%  2.97  2.96  1.03 CLOSED 2025-09-17 22:58 2025-09-18 00:10
1883 DOGE/USDT/3/DCU/BBU/9249 DOGE_USDT 3m LONG  377.34 2025-09-17 21:19  0.265010 2025-09-23 19:54  0.242790  0.19  -8.58%  -8.58  -8.57  0.91 CLOSED 2025-09-17 20:19 2025-09-23 18:54
1697 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  371.86 2025-09-17 09:54  0.268920 2025-09-18 00:01  0.268960  0.20  -0.19%  -0.19  -0.18  1.00 CLOSED 2025-09-17 08:54 2025-09-17 23:01
1660 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  374.95 2025-09-17 06:54  0.266700 2025-09-17 20:42  0.271030  0.20  1.42%  1.42  1.42  1.01 CLOSED 2025-09-17 05:54 2025-09-17 19:42
1559 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  370.88 2025-09-17 02:29  0.269630 2025-09-17 23:28  0.272590  0.20  0.90%  0.90  0.90  1.01 CLOSED 2025-09-17 01:29 2025-09-17 22:28
1353 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  372.30 2025-09-16 11:19  0.268600 2025-09-17 00:03  0.268580  0.20  -0.21%  -0.21  -0.21  1.00 CLOSED 2025-09-16 10:19 2025-09-16 23:03
1350 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  371.55 2025-09-16 11:13  0.269140 2025-09-17 01:10  0.271610  0.20  0.72%  0.72  0.72  1.01 CLOSED 2025-09-16 10:13 2025-09-17 00:10
1076 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  380.66 2025-09-15 18:24  0.262700 2025-09-15 19:46  0.265720  0.20  0.95%  0.95  0.95  1.01 CLOSED 2025-09-15 17:24 2025-09-15 18:46
1031 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  377.27 2025-09-15 15:15  0.265060 2025-09-16 01:43  0.266430  0.20  0.32%  0.32  0.32  1.00 CLOSED 2025-09-15 14:15 2025-09-16 00:43
988 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  369.93 2025-09-15 10:37  0.270320 2025-09-15 15:49  0.262430  0.20  -3.12%  -3.12  -3.11  0.97 CLOSED 2025-09-15 09:37 2025-09-15 14:49
981 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  362.27 2025-09-15 10:07  0.276040 2025-09-15 22:40  0.264630  0.20  -4.33%  -4.33  -4.33  0.96 CLOSED 2025-09-15 09:07 2025-09-15 21:40
963 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  355.71 2025-09-15 08:43  0.281130 2025-09-15 08:55  0.281560  0.20  -0.05%  -0.05  -0.05  1.00 CLOSED 2025-09-15 07:43 2025-09-15 07:55
938 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  357.12 2025-09-15 06:46  0.280020 2025-09-15 07:24  0.281140  0.20  0.20%  0.20  0.20  1.00 CLOSED 2025-09-15 05:46 2025-09-15 06:24
837 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  355.42 2025-09-15 01:39  0.281360 2025-09-15 02:10  0.279930  0.20  -0.71%  -0.71  -0.71  0.99 CLOSED 2025-09-15 00:39 2025-09-15 01:10
824 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  356.25 2025-09-15 00:33  0.280700 2025-09-15 00:36  0.281270  0.20  0.00%  0.00  0.00  1.00 CLOSED 2025-09-14 23:33 2025-09-14 23:36
813 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  359.29 2025-09-15 00:06  0.278330 2025-09-15 00:10  0.278150  0.20  -0.26%  -0.26  -0.26  1.00 CLOSED 2025-09-14 23:06 2025-09-14 23:10
789 DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 DOGE_USDT 3m LONG  359.65 2025-09-14 22:03  0.278050 2025-09-15 00:01  0.279000  0.20  0.14%  0.14  0.14  1.00 CLOSED 2025-09-14 21:03 2025-09-14 23:01
760 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  363.83 2025-09-14 18:38  0.274850 2025-09-15 04:04  0.277450  0.20  0.75%  0.75  0.74  1.01 CLOSED 2025-09-14 17:38 2025-09-15 03:04
721 DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 DOGE_USDT 3m LONG  353.05 2025-09-14 15:52  0.283250 2025-09-14 23:58  0.278910  0.20  -1.73%  -1.73  -1.73  0.98 CLOSED 2025-09-14 14:52 2025-09-14 22:58
677 DOGE/USDT/3/VWMA/KCU/2977 DOGE_USDT 3m LONG  342.14 2025-09-14 12:32  0.292280 2025-09-18 03:48  0.282540  0.20  -3.53%  -3.53  -3.53  0.96 CLOSED 2025-09-14 11:32 2025-09-18 02:48
676 DOGE/USDT/3/DCU/BBU/9249 DOGE_USDT 3m LONG  342.74 2025-09-14 12:31  0.291770 2025-09-17 20:43  0.271100  0.19  -7.28%  -7.28  -7.27  0.93 CLOSED 2025-09-14 11:31 2025-09-17 19:42
671 DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 DOGE_USDT 3m LONG  342.56 2025-09-14 12:30  0.291920 2025-09-17 01:17  0.271560  0.19  -7.17%  -7.17  -7.16  0.93 CLOSED 2025-09-14 11:30 2025-09-17 00:17
650 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  345.47 2025-09-14 10:04  0.289460 2025-09-14 12:28  0.292020  0.20  0.68%  0.68  0.68  1.01 CLOSED 2025-09-14 09:04 2025-09-14 11:28
499 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  346.04 2025-09-14 00:01  0.288980 2025-09-14 07:27  0.286580  0.20  -1.03%  -1.03  -1.03  0.99 CLOSED 2025-09-13 23:01 2025-09-14 06:27
106 DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 DOGE_USDT 3m LONG  385.68 2025-09-12 15:24  0.259280 2025-09-12 20:01  0.270150  0.20  3.99%  3.99  3.98  1.04 CLOSED 2025-09-12 14:24 2025-09-12 19:01

Tuottokäyrä — Parhaat strategiat

Kumulatiivinen netto-PnL palkkioiden jälkeen (0.10 %)

Parhaat strategiat (nettotulos palkkioiden jälkeen)

Suodata treidit strategian mukaan:
Strategia Suljetut Voitot Tappiot Voittoprosentti PF Palkkiot Σ Netto-PnL Σ Keski netto %
Ei strategioita
Yhteensä — Palkkiot Σ: 14.11 · Netto-PnL Σ: -101.47