# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4888 | AVAX/USDT/3/VWAP/KCU/3877 | AVAX_USDT | 3m | LONG | 4.37 | 2025-10-14 20:11 | 22.8800 | OPEN | 2025-10-14 19:11 | 2025-10-14 19:11 | |||||||
4886 | DOGE/USDT/3/DCU/RMA/7996 | DOGE_USDT | 3m | SHORT | 489.48 | 2025-10-14 20:10 | 0.204300 | OPEN | 2025-10-14 19:10 | 2025-10-14 19:10 | |||||||
4883 | AVAX/USDT/3/VWAP/VWMA/9237 | AVAX_USDT | 3m | SHORT | 4.37 | 2025-10-14 20:10 | 22.9000 | OPEN | 2025-10-14 19:10 | 2025-10-14 19:10 | |||||||
4881 | SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/8644 | SOL_USDT | 3m | SHORT | 0.49 | 2025-10-14 20:10 | 203.830 | OPEN | 2025-10-14 19:10 | 2025-10-14 19:10 | |||||||
4880 | SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/3171 | SOL_USDT | 3m | SHORT | 0.49 | 2025-10-14 20:10 | 203.690 | OPEN | 2025-10-14 19:10 | 2025-10-14 19:10 | |||||||
4879 | SOL/USDT/3/VWAP/VWMA/4333 | SOL_USDT | 3m | SHORT | 0.49 | 2025-10-14 20:10 | 203.690 | OPEN | 2025-10-14 19:10 | 2025-10-14 19:10 | |||||||
4329 | DOGE/USDT/3/VWMA/KCU/2977 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 438.77 | 2025-09-28 11:20 | 0.227910 | OPEN | 2025-09-28 10:20 | 2025-09-28 10:20 | |||||||
4322 | XRP/USDT/3/VWAP/RMA/6232 | XRP_USDT | 3m | SHORT | 35.81 | 2025-09-28 11:19 | 2.7922 | OPEN | 2025-09-28 10:19 | 2025-09-28 10:19 | |||||||
4318 | DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 438.37 | 2025-09-28 11:19 | 0.228120 | OPEN | 2025-09-28 10:19 | 2025-09-28 10:19 | |||||||
4308 | DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 438.02 | 2025-09-28 11:18 | 0.228300 | OPEN | 2025-09-28 10:18 | 2025-09-28 10:18 | |||||||
4218 | DOGE/USDT/3/BBM/KCU/2911 | DOGE_USDT | 3m | SHORT | 405.88 | 2025-09-24 17:15 | 0.246380 | OPEN | 2025-09-24 16:15 | 2025-09-24 16:15 | |||||||
4202 | DOGE/USDT/3/MIDPOINT/T3/9446 | DOGE_USDT | 3m | SHORT | 411.64 | 2025-09-24 15:12 | 0.242930 | OPEN | 2025-09-24 14:12 | 2025-09-24 14:12 | |||||||
4191 | DOGE/USDT/3/SINWMA/ALMA/3992 | DOGE_USDT | 3m | SHORT | 412.08 | 2025-09-24 14:23 | 0.242670 | OPEN | 2025-09-24 13:23 | 2025-09-24 13:23 | |||||||
3948 | DOGE/USDT/3/DCU/BBU/9249 | DOGE_USDT | 3m | LONG | 414.56 | 2025-09-23 20:16 | 0.241220 | OPEN | 2025-09-23 19:16 | 2025-09-23 19:16 | |||||||
3709 | XRP/USDT/3/MIDPRICE/DCM/2644 | XRP_USDT | 3m | LONG | 35.46 | 2025-09-23 05:31 | 2.8197 | OPEN | 2025-09-23 04:31 | 2025-09-23 04:31 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |