# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8814 | AVAX/USDT/1/LINREG/ZLMA/5401 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.84 | 2025-10-19 20:50 | 20.6500 | OPEN | 2025-10-19 19:50 | 2025-10-19 19:50 | |||||||
8809 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.84 | 2025-10-19 20:43 | 20.6800 | OPEN | 2025-10-19 19:43 | 2025-10-19 19:43 | |||||||
8804 | SOL/USDT/1/DCM/KCB/9923 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.52 | 2025-10-19 20:36 | 191.200 | OPEN | 2025-10-19 19:36 | 2025-10-19 19:36 | |||||||
8798 | DOGE/USDT/1/JMA/VWMA/6829 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 505.69 | 2025-10-19 20:25 | 0.197750 | OPEN | 2025-10-19 19:25 | 2025-10-19 19:25 | |||||||
8794 | AVAX/USDT/1/LINREG/KCL/2975 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 20:21 | 20.7400 | OPEN | 2025-10-19 19:21 | 2025-10-19 19:21 | |||||||
8791 | DOGE/USDT/1/EMA/SMA/5878 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 504.54 | 2025-10-19 20:18 | 0.198200 | OPEN | 2025-10-19 19:18 | 2025-10-19 19:18 | |||||||
8734 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 508.54 | 2025-10-19 18:07 | 0.196640 | OPEN | 2025-10-19 17:07 | 2025-10-19 17:07 | |||||||
8653 | SOL/USDT/1/ALMA/VWAP/4541 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.53 | 2025-10-19 15:09 | 188.980 | OPEN | 2025-10-19 14:09 | 2025-10-19 14:09 | |||||||
8650 | SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.53 | 2025-10-19 15:01 | 189.020 | OPEN | 2025-10-19 14:01 | 2025-10-19 14:01 | |||||||
8645 | DOGE/USDT/1/DCL/MIDPOINT/1077 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 516.34 | 2025-10-19 14:38 | 0.193670 | OPEN | 2025-10-19 13:38 | 2025-10-19 13:38 | |||||||
8639 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.53 | 2025-10-19 14:30 | 188.930 | OPEN | 2025-10-19 13:30 | 2025-10-19 13:30 | |||||||
8609 | DOGE/USDT/1/TEMA/SINWMA/6331 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 511.98 | 2025-10-19 13:31 | 0.195320 | OPEN | 2025-10-19 12:31 | 2025-10-19 12:31 | |||||||
8601 | DOGE/USDT/1/SWMA/RMA/1398 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 516.16 | 2025-10-19 13:25 | 0.193740 | OPEN | 2025-10-19 12:25 | 2025-10-19 12:25 | |||||||
8599 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 513.90 | 2025-10-19 13:25 | 0.194590 | OPEN | 2025-10-19 12:25 | 2025-10-19 12:25 | |||||||
8596 | DOGE/USDT/1/JMA/T3/4945 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 527.59 | 2025-10-19 13:13 | 0.189540 | OPEN | 2025-10-19 12:13 | 2025-10-19 12:13 | |||||||
8594 | DOGE/USDT/1/DEMA/RMA/2512 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 527.29 | 2025-10-19 13:11 | 0.189650 | OPEN | 2025-10-19 12:11 | 2025-10-19 12:11 | |||||||
8587 | DOGE/USDT/1/SMA/RMA/1562 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 527.82 | 2025-10-19 13:05 | 0.189460 | OPEN | 2025-10-19 12:05 | 2025-10-19 12:05 | |||||||
8586 | SOL/USDT/1/KCU/RMA/5074 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.53 | 2025-10-19 13:05 | 187.150 | OPEN | 2025-10-19 12:05 | 2025-10-19 12:05 | |||||||
8582 | DOGE/USDT/1/SWMA/RMA/1703 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 526.37 | 2025-10-19 12:59 | 0.189980 | OPEN | 2025-10-19 11:59 | 2025-10-19 11:59 | |||||||
4231 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 400.69 | 2025-09-24 17:57 | 0.249570 | OPEN | 2025-09-24 16:57 | 2025-09-24 16:57 | |||||||
4190 | SOL/USDT/1/KCU/RMA/5074 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.47 | 2025-09-24 14:18 | 212.270 | OPEN | 2025-09-24 13:18 | 2025-09-24 13:18 | |||||||
4186 | SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.47 | 2025-09-24 14:02 | 210.780 | OPEN | 2025-09-24 13:02 | 2025-09-24 13:02 | |||||||
4164 | SOL/USDT/1/ALMA/VWAP/4541 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.47 | 2025-09-24 11:59 | 210.880 | OPEN | 2025-09-24 10:59 | 2025-09-24 10:59 | |||||||
4148 | DOGE/USDT/1/TEMA/SINWMA/6331 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 418.55 | 2025-09-24 09:48 | 0.238920 | OPEN | 2025-09-24 08:48 | 2025-09-24 08:48 | |||||||
4142 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 418.88 | 2025-09-24 09:00 | 0.238730 | OPEN | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:00 | |||||||
4141 | DOGE/USDT/1/SWMA/RMA/1398 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 418.17 | 2025-09-24 08:58 | 0.239140 | OPEN | 2025-09-24 07:58 | 2025-09-24 07:58 | |||||||
4136 | DOGE/USDT/1/DEMA/RMA/2512 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 418.18 | 2025-09-24 08:42 | 0.239130 | OPEN | 2025-09-24 07:42 | 2025-09-24 07:42 | |||||||
4135 | DOGE/USDT/1/SMA/RMA/1562 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 418.52 | 2025-09-24 08:40 | 0.238940 | OPEN | 2025-09-24 07:40 | 2025-09-24 07:40 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |