# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8911 | SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 23:45 | 189.800 | OPEN | 2025-10-19 22:45 | 2025-10-19 22:45 | |||||||
8900 | SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 23:36 | 189.320 | OPEN | 2025-10-19 22:36 | 2025-10-19 22:36 | |||||||
8899 | SOL/USDT/1/MIDPRICE/DCU/8892 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 23:30 | 189.300 | OPEN | 2025-10-19 22:30 | 2025-10-19 22:30 | |||||||
8866 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 22:26 | 188.970 | OPEN | 2025-10-19 21:26 | 2025-10-19 21:26 | |||||||
8804 | SOL/USDT/1/DCM/KCB/9923 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.52 | 2025-10-19 20:36 | 191.200 | OPEN | 2025-10-19 19:36 | 2025-10-19 19:36 | |||||||
8653 | SOL/USDT/1/ALMA/VWAP/4541 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.53 | 2025-10-19 15:09 | 188.980 | OPEN | 2025-10-19 14:09 | 2025-10-19 14:09 | |||||||
8643 | SOL/USDT/1/VWMA/KCU/6398 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.53 | 2025-10-19 14:36 | 189.190 | OPEN | 2025-10-19 13:35 | 2025-10-19 13:35 | |||||||
8586 | SOL/USDT/1/KCU/RMA/5074 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.53 | 2025-10-19 13:05 | 187.150 | OPEN | 2025-10-19 12:05 | 2025-10-19 12:05 | |||||||
4190 | SOL/USDT/1/KCU/RMA/5074 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.47 | 2025-09-24 14:18 | 212.270 | OPEN | 2025-09-24 13:18 | 2025-09-24 13:18 | |||||||
4186 | SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.47 | 2025-09-24 14:02 | 210.780 | OPEN | 2025-09-24 13:02 | 2025-09-24 13:02 | |||||||
4164 | SOL/USDT/1/ALMA/VWAP/4541 | SOL_USDT | 1m | SHORT | 0.47 | 2025-09-24 11:59 | 210.880 | OPEN | 2025-09-24 10:59 | 2025-09-24 10:59 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |