# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8868 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 41.72 | 2025-10-19 22:32 | 2.3969 | OPEN | 2025-10-19 21:32 | 2025-10-19 21:32 | |||||||
8661 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 43.38 | 2025-10-17 22:08 | 2.3051 | 2025-10-19 15:17 | 2.3672 | 0.20 | 2.49% | 2.49 | 2.49 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-19 14:17 | 2025-10-19 14:17 |
7306 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 43.34 | 2025-10-17 22:07 | 2.3074 | 2025-10-19 15:16 | 2.3652 | 0.20 | 2.30% | 2.30 | 2.30 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-17 21:07 | 2025-10-19 14:16 |
7047 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 43.26 | 2025-10-17 09:32 | 2.3116 | 2025-10-17 14:02 | 2.2329 | 0.20 | -3.60% | -3.60 | -3.60 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-17 13:02 | 2025-10-17 13:02 |
6965 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 43.29 | 2025-10-17 09:32 | 2.3098 | 2025-10-17 14:01 | 2.2311 | 0.20 | -3.60% | -3.60 | -3.60 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-17 08:32 | 2025-10-17 13:01 |
6540 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 41.65 | 2025-10-16 17:35 | 2.4010 | 2025-10-17 01:04 | 2.3215 | 0.20 | -3.51% | -3.51 | -3.50 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-16 16:35 | 2025-10-17 00:04 |
5149 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 39.88 | 2025-10-15 02:15 | 2.5076 | 2025-10-15 23:04 | 2.4143 | 0.20 | -3.92% | -3.92 | -3.91 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-15 01:15 | 2025-10-15 22:04 |
4765 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 40.23 | 2025-10-11 12:35 | 2.4859 | 2025-10-14 20:12 | 2.5218 | 0.20 | 1.24% | 1.24 | 1.24 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-11 11:35 | 2025-10-14 19:12 |
4726 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 35.46 | 2025-10-10 09:32 | 2.8202 | 2025-10-11 01:20 | 2.3098 | 0.18 | -18.28% | -18.28 | -18.26 | 0.82 | CLOSED | 2025-10-10 08:32 | 2025-10-11 00:20 |
4654 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 35.08 | 2025-10-08 08:37 | 2.8508 | 2025-10-09 11:02 | 2.8170 | 0.20 | -1.38% | -1.38 | -1.38 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-08 07:37 | 2025-10-09 10:02 |
4586 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 32.99 | 2025-10-06 18:48 | 3.0309 | 2025-10-07 06:20 | 2.9826 | 0.20 | -1.79% | -1.79 | -1.79 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-06 17:48 | 2025-10-07 05:20 |
4500 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 34.07 | 2025-10-01 13:45 | 2.9351 | 2025-10-05 22:35 | 2.9594 | 0.20 | 0.63% | 0.63 | 0.63 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-01 12:45 | 2025-10-05 21:35 |
4381 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 35.19 | 2025-09-28 23:46 | 2.8417 | 2025-09-30 09:49 | 2.9009 | 0.20 | 1.88% | 1.88 | 1.88 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-28 22:46 | 2025-09-30 08:49 |
3568 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 35.12 | 2025-09-22 20:15 | 2.8476 | OPEN | 2025-09-22 19:15 | 2025-09-22 19:15 | |||||||
3346 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 33.62 | 2025-09-22 02:46 | 2.9746 | 2025-09-22 08:32 | 2.8794 | 0.20 | -3.40% | -3.40 | -3.39 | 0.97 | CLOSED | 2025-09-22 01:46 | 2025-09-22 07:32 |
3097 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 33.33 | 2025-09-21 10:00 | 3.0001 | 2025-09-22 00:01 | 2.9766 | 0.20 | -0.98% | -0.98 | -0.98 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-21 09:00 | 2025-09-21 23:01 |
2018 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 32.27 | 2025-09-18 04:46 | 3.0986 | 2025-09-19 03:31 | 3.0803 | 0.20 | -0.79% | -0.79 | -0.79 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-18 03:46 | 2025-09-19 02:31 |
899 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 32.85 | 2025-09-15 04:32 | 3.0439 | 2025-09-17 13:15 | 3.0167 | 0.20 | -1.09% | -1.09 | -1.09 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-15 03:32 | 2025-09-17 12:15 |
254 | XRP/USDT/15/JMA/T3/8934 | XRP_USDT | 15m | LONG | 32.24 | 2025-09-13 03:02 | 3.1021 | 2025-09-13 23:16 | 3.1191 | 0.20 | 0.35% | 0.35 | 0.35 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 02:02 | 2025-09-13 22:16 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |