# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8828 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 1.07 | 2025-10-19 21:18 | 93.8700 | OPEN | 2025-10-19 20:18 | 2025-10-19 20:18 | |||||||
6763 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 1.09 | 2025-10-17 04:51 | 92.0700 | 2025-10-19 21:19 | 93.8600 | 0.20 | 1.74% | 1.74 | 1.74 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-17 03:51 | 2025-10-19 20:19 |
6380 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 1.06 | 2025-10-16 12:07 | 94.5100 | 2025-10-17 04:51 | 92.0200 | 0.20 | 2.44% | 2.44 | 2.44 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-16 11:07 | 2025-10-17 03:51 |
5873 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 1.06 | 2025-10-15 22:36 | 94.7300 | 2025-10-16 12:07 | 94.4500 | 0.20 | -0.50% | -0.50 | -0.49 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-15 21:36 | 2025-10-16 11:07 |
4799 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 1.06 | 2025-10-12 16:50 | 94.7700 | 2025-10-15 22:37 | 94.5100 | 0.20 | 0.07% | 0.07 | 0.07 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-12 15:50 | 2025-10-15 21:37 |
4791 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 1.04 | 2025-10-12 09:34 | 95.7100 | 2025-10-12 16:50 | 94.7700 | 0.20 | -1.18% | -1.18 | -1.18 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-12 08:34 | 2025-10-12 15:50 |
4761 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 1.00 | 2025-10-11 07:16 | 100.190 | 2025-10-12 09:34 | 95.6700 | 0.20 | 4.32% | 4.32 | 4.32 | 1.04 | CLOSED | 2025-10-11 06:16 | 2025-10-12 08:34 |
4736 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 0.78 | 2025-10-10 19:33 | 128.120 | 2025-10-11 07:16 | 100.220 | 0.18 | -21.95% | -21.95 | -21.93 | 0.78 | CLOSED | 2025-10-10 18:33 | 2025-10-11 06:16 |
4732 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 0.74 | 2025-10-10 17:05 | 134.730 | 2025-10-10 19:33 | 128.120 | 0.20 | 4.71% | 4.71 | 4.71 | 1.05 | CLOSED | 2025-10-10 16:05 | 2025-10-10 18:33 |
4602 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 0.84 | 2025-10-07 05:31 | 118.420 | 2025-10-10 17:05 | 134.730 | 0.21 | 13.56% | 13.56 | 13.55 | 1.14 | CLOSED | 2025-10-07 04:31 | 2025-10-10 16:05 |
4571 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 0.83 | 2025-10-06 15:05 | 120.010 | 2025-10-07 05:31 | 118.420 | 0.20 | 1.13% | 1.13 | 1.13 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-06 14:05 | 2025-10-07 04:31 |
4562 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 0.83 | 2025-10-06 08:04 | 119.840 | 2025-10-06 15:05 | 120.010 | 0.20 | -0.06% | -0.06 | -0.06 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-06 07:04 | 2025-10-06 14:05 |
4383 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | SHORT | 0.94 | 2025-09-29 00:36 | 106.000 | 2025-10-06 08:04 | 119.840 | 0.21 | -13.27% | -13.27 | -13.27 | 0.87 | CLOSED | 2025-09-28 23:36 | 2025-10-06 07:04 |
4294 | LTC/USDT/15/EMA/DCM/2841 | LTC_USDT | 15m | LONG | 0.97 | 2025-09-26 05:52 | 103.380 | 2025-09-29 00:36 | 106.000 | 0.20 | 2.33% | 2.33 | 2.33 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-28 23:36 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |