# ▲ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2231 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 2.90 | 2025-09-18 22:06 | 34.5100 | 2025-09-18 22:43 | 34.3300 | 0.20 | 0.32% | 0.32 | 0.32 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-18 21:06 | 2025-09-18 21:43 |
3631 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 3.06 | 2025-09-23 01:20 | 32.6700 | 2025-09-23 01:57 | 33.3800 | 0.20 | -2.38% | -2.38 | -2.38 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-23 00:20 | 2025-09-23 00:57 |
3792 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 2.87 | 2025-09-23 10:44 | 34.8400 | 2025-09-23 11:03 | 35.3700 | 0.20 | -1.72% | -1.72 | -1.72 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-23 09:44 | 2025-09-23 10:03 |
4939 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.38 | 2025-10-14 21:22 | 22.8400 | 2025-10-14 21:30 | 22.8600 | 0.20 | -0.29% | -0.29 | -0.29 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-14 20:22 | 2025-10-14 20:30 |
4948 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.37 | 2025-10-14 21:23 | 22.8600 | 2025-10-14 21:31 | 22.8700 | 0.20 | -0.24% | -0.24 | -0.24 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-14 20:31 | 2025-10-14 20:31 |
4950 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.39 | 2025-10-14 21:36 | 22.7900 | 2025-10-14 21:39 | 22.8000 | 0.20 | -0.24% | -0.24 | -0.24 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-14 20:36 | 2025-10-14 20:39 |
4953 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.39 | 2025-10-14 21:37 | 22.7900 | 2025-10-14 21:40 | 22.7900 | 0.20 | -0.20% | -0.20 | -0.20 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-14 20:40 | 2025-10-14 20:40 |
6453 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.52 | 2025-10-16 14:29 | 22.1100 | 2025-10-16 14:45 | 22.1600 | 0.20 | -0.43% | -0.43 | -0.43 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 13:29 | 2025-10-16 13:45 |
6460 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.52 | 2025-10-16 14:29 | 22.1100 | 2025-10-16 14:46 | 22.1500 | 0.20 | -0.38% | -0.38 | -0.38 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-16 13:46 | 2025-10-16 13:46 |
8731 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.81 | 2025-10-19 18:04 | 20.7700 | 2025-10-19 19:09 | 20.6300 | 0.20 | 0.47% | 0.47 | 0.47 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 17:04 | 2025-10-19 18:09 |
8761 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 18:04 | 20.7600 | 2025-10-19 19:10 | 20.6700 | 0.20 | 0.23% | 0.23 | 0.23 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 18:10 | 2025-10-19 18:10 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |