# ▲ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1524 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 372.81 | 2025-09-16 23:52 | 0.268230 | 2025-09-17 18:01 | 0.264410 | 0.20 | -1.62% | -1.62 | -1.62 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-16 22:52 | 2025-09-17 17:01 |
1950 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 372.36 | 2025-09-18 00:01 | 0.268560 | 2025-09-18 00:05 | 0.267070 | 0.20 | -0.75% | -0.75 | -0.75 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-17 23:01 | 2025-09-17 23:05 |
1955 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 367.67 | 2025-09-18 00:16 | 0.271980 | 2025-09-19 07:36 | 0.276170 | 0.20 | 1.34% | 1.34 | 1.34 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-17 23:16 | 2025-09-19 06:36 |
2914 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 372.98 | 2025-09-21 00:37 | 0.268110 | 2025-09-21 19:25 | 0.264380 | 0.20 | -1.59% | -1.59 | -1.59 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-20 23:37 | 2025-09-21 18:25 |
4244 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 427.94 | 2025-09-25 10:04 | 0.233680 | 2025-09-28 11:19 | 0.228340 | 0.20 | -2.48% | -2.48 | -2.48 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-25 09:04 | 2025-09-28 10:19 |
4373 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 431.61 | 2025-09-28 22:48 | 0.231690 | 2025-09-30 12:26 | 0.230600 | 0.20 | -0.67% | -0.67 | -0.67 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-28 21:48 | 2025-09-30 11:26 |
4483 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 428.06 | 2025-10-01 08:14 | 0.233610 | 2025-10-06 03:03 | 0.252060 | 0.21 | 7.69% | 7.69 | 7.68 | 1.08 | CLOSED | 2025-10-01 07:14 | 2025-10-06 02:03 |
4570 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 383.98 | 2025-10-06 14:47 | 0.260430 | 2025-10-07 15:47 | 0.262530 | 0.20 | 0.61% | 0.61 | 0.60 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-06 13:47 | 2025-10-07 14:47 |
4670 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 383.66 | 2025-10-08 20:31 | 0.260650 | 2025-10-09 11:26 | 0.244430 | 0.19 | -6.42% | -6.42 | -6.41 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-08 19:31 | 2025-10-09 10:26 |
4720 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 397.01 | 2025-10-10 07:32 | 0.251880 | 2025-10-10 19:26 | 0.238580 | 0.19 | -5.48% | -5.48 | -5.47 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-10 06:32 | 2025-10-10 18:26 |
4803 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 495.74 | 2025-10-12 18:37 | 0.201720 | 2025-10-14 08:55 | 0.203520 | 0.20 | 0.69% | 0.69 | 0.69 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-12 17:37 | 2025-10-14 07:55 |
5427 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 489.84 | 2025-10-15 08:47 | 0.204150 | 2025-10-15 17:34 | 0.201780 | 0.20 | -1.36% | -1.36 | -1.36 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-15 07:47 | 2025-10-15 16:34 |
7587 | DOGE/USDT/5/EMA/RMA/2629 | DOGE_USDT | 5m | LONG | 534.85 | 2025-10-18 06:51 | 0.186970 | OPEN | 2025-10-18 05:51 | 2025-10-18 05:51 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |