# ▲ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2193 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 3.03 | 2025-09-18 18:27 | 32.9600 | 2025-09-18 22:06 | 34.5100 | 0.20 | 4.50% | 4.50 | 4.49 | 1.04 | CLOSED | 2025-09-18 17:27 | 2025-09-18 21:06 |
2241 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 2.91 | 2025-09-18 22:43 | 34.3300 | 2025-09-23 01:20 | 32.6700 | 0.20 | -5.03% | -5.03 | -5.03 | 0.95 | CLOSED | 2025-09-18 21:43 | 2025-09-23 00:20 |
3635 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 3.00 | 2025-09-23 01:57 | 33.3700 | 2025-09-23 10:44 | 34.8400 | 0.20 | 4.20% | 4.20 | 4.20 | 1.04 | CLOSED | 2025-09-23 00:57 | 2025-09-23 09:44 |
3793 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 2.83 | 2025-09-23 11:03 | 35.3700 | 2025-10-14 21:22 | 22.8400 | 0.16 | -35.59% | -35.59 | -26.30 | 0.74 | CLOSED | 2025-09-23 10:03 | 2025-10-14 20:22 |
4940 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 3.23 | 2025-09-25 10:40 | 30.9300 | 2025-10-14 21:23 | 22.8700 | 0.17 | -26.23% | -26.23 | -26.21 | 0.74 | CLOSED | 2025-10-14 20:23 | 2025-10-14 20:23 |
4942 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 4.37 | 2025-10-14 21:30 | 22.8600 | 2025-10-14 21:37 | 22.8000 | 0.20 | -0.46% | -0.46 | -0.46 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-14 20:30 | 2025-10-14 20:37 |
4952 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 4.39 | 2025-10-14 21:39 | 22.8000 | 2025-10-16 14:29 | 22.1100 | 0.20 | -3.22% | -3.22 | -3.22 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-14 20:39 | 2025-10-16 13:29 |
6459 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 4.51 | 2025-10-16 14:45 | 22.1600 | 2025-10-19 18:04 | 20.7700 | 0.19 | -6.47% | -6.47 | -6.46 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-16 13:45 | 2025-10-19 17:04 |
8732 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 4.51 | 2025-10-16 14:46 | 22.1600 | 2025-10-19 18:04 | 20.7600 | 0.19 | -6.51% | -6.51 | -6.50 | 0.93 | CLOSED | 2025-10-19 17:04 | 2025-10-19 17:04 |
8757 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 4.85 | 2025-10-19 19:09 | 20.6300 | OPEN | 2025-10-19 18:09 | 2025-10-19 18:09 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |