# ▲ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4389.82 | 2025-09-26 05:54 | 0.022780 | 2025-09-28 11:20 | 0.025800 | 0.21 | 13.04% | 13.04 | 13.03 | 1.13 | CLOSED | 2025-09-26 04:54 | 2025-09-28 10:20 |
4334 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 3875.97 | 2025-09-28 11:20 | 0.025800 | 2025-09-28 19:03 | 0.026140 | 0.20 | -1.52% | -1.52 | -1.52 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-28 10:20 | 2025-09-28 18:03 |
4361 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 3825.55 | 2025-09-28 19:03 | 0.026140 | 2025-09-28 20:27 | 0.025660 | 0.20 | -2.03% | -2.03 | -2.03 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-28 18:03 | 2025-09-28 19:27 |
4364 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 3897.12 | 2025-09-28 20:27 | 0.025660 | 2025-09-30 20:08 | 0.024380 | 0.20 | 4.79% | 4.79 | 4.79 | 1.05 | CLOSED | 2025-09-28 19:27 | 2025-09-30 19:08 |
4461 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4101.72 | 2025-09-30 20:08 | 0.024380 | 2025-10-06 02:49 | 0.024220 | 0.20 | -0.86% | -0.86 | -0.85 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-30 19:08 | 2025-10-06 01:49 |
4552 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4128.82 | 2025-10-06 02:49 | 0.024220 | 2025-10-06 18:33 | 0.025170 | 0.20 | -4.13% | -4.13 | -4.13 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-06 01:49 | 2025-10-06 17:33 |
4584 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 3972.98 | 2025-10-06 18:33 | 0.025170 | 2025-10-07 12:19 | 0.024710 | 0.20 | -2.03% | -2.03 | -2.02 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-06 17:33 | 2025-10-07 11:19 |
4614 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4046.94 | 2025-10-07 12:19 | 0.024710 | 2025-10-08 00:42 | 0.023740 | 0.20 | 3.73% | 3.73 | 3.73 | 1.04 | CLOSED | 2025-10-07 11:19 | 2025-10-07 23:42 |
4642 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4212.30 | 2025-10-08 00:42 | 0.023740 | 2025-10-08 02:59 | 0.023620 | 0.20 | -0.70% | -0.70 | -0.70 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-07 23:42 | 2025-10-08 01:59 |
4645 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4233.70 | 2025-10-08 02:59 | 0.023620 | 2025-10-08 13:59 | 0.023660 | 0.20 | -0.37% | -0.37 | -0.37 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-08 01:59 | 2025-10-08 12:59 |
4660 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4226.54 | 2025-10-08 13:59 | 0.023660 | 2025-10-09 20:08 | 0.023150 | 0.20 | -2.35% | -2.35 | -2.35 | 0.98 | CLOSED | 2025-10-08 12:59 | 2025-10-09 19:08 |
4705 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4319.65 | 2025-10-09 20:08 | 0.023150 | 2025-10-10 11:42 | 0.023280 | 0.20 | -0.76% | -0.76 | -0.76 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-09 19:08 | 2025-10-10 10:42 |
4729 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4295.53 | 2025-10-10 11:42 | 0.023280 | 2025-10-11 08:44 | 0.017200 | 0.17 | -26.29% | -26.29 | -26.26 | 0.74 | CLOSED | 2025-10-10 10:42 | 2025-10-11 07:44 |
4762 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 5813.95 | 2025-10-11 08:44 | 0.017200 | 2025-10-11 18:10 | 0.018170 | 0.21 | -5.85% | -5.85 | -5.85 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-11 07:44 | 2025-10-11 17:10 |
4774 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 5503.58 | 2025-10-11 18:10 | 0.018170 | 2025-10-13 07:53 | 0.020790 | 0.21 | 14.20% | 14.20 | 14.19 | 1.14 | CLOSED | 2025-10-11 17:10 | 2025-10-13 06:53 |
4829 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4810.00 | 2025-10-13 07:53 | 0.020790 | 2025-10-15 05:06 | 0.021910 | 0.21 | -5.59% | -5.59 | -5.59 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-13 06:53 | 2025-10-15 04:06 |
5252 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4559.96 | 2025-10-15 05:05 | 0.021930 | 2025-10-15 22:39 | 0.020600 | 0.19 | -6.26% | -6.26 | -6.25 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-15 04:05 | 2025-10-15 21:39 |
5878 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4847.31 | 2025-10-15 22:38 | 0.020630 | 2025-10-16 16:19 | 0.021300 | 0.20 | -3.45% | -3.45 | -3.45 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-15 21:38 | 2025-10-16 15:19 |
6500 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4694.84 | 2025-10-16 16:19 | 0.021300 | 2025-10-17 07:37 | 0.020030 | 0.19 | -6.16% | -6.16 | -6.15 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-16 15:19 | 2025-10-17 06:37 |
6501 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4854.37 | 2025-10-15 22:39 | 0.020600 | 2025-10-16 16:20 | 0.021300 | 0.20 | -3.60% | -3.60 | -3.60 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-16 15:20 | 2025-10-16 15:20 |
6850 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 4992.51 | 2025-10-17 07:37 | 0.020030 | 2025-10-17 14:58 | 0.019540 | 0.20 | 2.25% | 2.25 | 2.25 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-17 06:37 | 2025-10-17 13:58 |
6851 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 4694.84 | 2025-10-16 16:20 | 0.021300 | 2025-10-17 07:37 | 0.020040 | 0.19 | -6.11% | -6.11 | -6.10 | 0.94 | CLOSED | 2025-10-17 06:37 | 2025-10-17 06:37 |
7089 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 5122.95 | 2025-10-17 14:57 | 0.019520 | 2025-10-17 20:07 | 0.019440 | 0.20 | -0.61% | -0.61 | -0.61 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-17 13:57 | 2025-10-17 19:07 |
7265 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 5144.03 | 2025-10-17 20:07 | 0.019440 | 2025-10-18 01:04 | 0.019570 | 0.20 | -0.87% | -0.87 | -0.87 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-17 19:07 | 2025-10-18 00:04 |
7266 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 5117.71 | 2025-10-17 14:58 | 0.019540 | 2025-10-17 20:07 | 0.019450 | 0.20 | -0.66% | -0.66 | -0.66 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-17 19:07 | 2025-10-17 19:07 |
7398 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | LONG | 5109.86 | 2025-10-18 01:04 | 0.019570 | 2025-10-19 12:18 | 0.018990 | 0.20 | -3.16% | -3.16 | -3.16 | 0.97 | CLOSED | 2025-10-18 00:04 | 2025-10-19 11:18 |
7399 | SKL/USDT/5/T3/ALMA/2423 | SKL_USDT | 5m | SHORT | 5141.39 | 2025-10-17 20:07 | 0.019450 | 2025-10-18 01:04 | 0.019570 | 0.20 | -0.82% | -0.82 | -0.82 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-18 00:04 | 2025-10-18 00:04 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |