# ▲ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4295 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.18 | 2025-09-26 05:52 | 541.700 | 2025-09-29 00:01 | 554.100 | 0.20 | 2.09% | 2.09 | 2.08 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-26 04:52 | 2025-09-28 23:01 |
4451 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.18 | 2025-09-30 14:19 | 550.400 | 2025-10-01 11:18 | 563.000 | 0.20 | 2.09% | 2.09 | 2.08 | 1.02 | CLOSED | 2025-09-30 13:19 | 2025-10-01 10:18 |
4551 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.17 | 2025-10-06 02:48 | 594.300 | 2025-10-07 00:01 | 604.400 | 0.20 | 1.50% | 1.50 | 1.50 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-06 01:48 | 2025-10-06 23:01 |
4601 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.17 | 2025-10-07 04:35 | 594.500 | 2025-10-10 09:04 | 590.600 | 0.20 | -0.86% | -0.86 | -0.85 | 0.99 | CLOSED | 2025-10-07 03:35 | 2025-10-10 08:04 |
4750 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.18 | 2025-10-10 22:05 | 563.800 | 2025-10-12 20:20 | 539.700 | 0.20 | -4.47% | -4.47 | -4.47 | 0.96 | CLOSED | 2025-10-10 21:05 | 2025-10-12 19:20 |
4890 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.19 | 2025-10-14 20:11 | 534.100 | 2025-10-15 13:06 | 537.900 | 0.20 | 0.51% | 0.51 | 0.51 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-14 19:11 | 2025-10-15 12:06 |
5692 | BCH/USDT/15/KCL/SWMA/5179 | BCH_USDT | 15m | LONG | 0.19 | 2025-10-15 16:49 | 525.100 | 2025-10-19 22:01 | 474.700 | 0.19 | -9.79% | -9.79 | -9.78 | 0.90 | CLOSED | 2025-10-15 15:49 | 2025-10-19 21:01 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |