# ▲ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.52 | 2025-09-12 15:43 | 28.3800 | 2025-09-13 06:42 | 30.1200 | 0.21 | 5.92% | 5.92 | 5.92 | 1.06 | CLOSED | 2025-09-12 14:43 | 2025-09-13 05:42 |
292 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.32 | 2025-09-13 06:42 | 30.1200 | 2025-09-13 14:21 | 30.1100 | 0.20 | -0.17% | -0.17 | -0.17 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-13 05:42 | 2025-09-13 13:21 |
368 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.32 | 2025-09-13 14:21 | 30.1100 | 2025-09-16 01:32 | 29.9100 | 0.20 | -0.86% | -0.86 | -0.86 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-13 13:21 | 2025-09-16 00:32 |
1197 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.34 | 2025-09-16 01:32 | 29.9100 | 2025-09-16 03:36 | 29.5500 | 0.20 | 1.00% | 1.00 | 1.00 | 1.01 | CLOSED | 2025-09-16 00:32 | 2025-09-16 02:36 |
1217 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.38 | 2025-09-16 03:36 | 29.5500 | 2025-09-16 11:46 | 30.5500 | 0.20 | 3.18% | 3.18 | 3.18 | 1.03 | CLOSED | 2025-09-16 02:36 | 2025-09-16 10:46 |
1361 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.27 | 2025-09-16 11:46 | 30.5500 | 2025-09-16 15:31 | 30.4600 | 0.20 | 0.09% | 0.09 | 0.09 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-16 10:46 | 2025-09-16 14:31 |
1400 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.28 | 2025-09-16 15:31 | 30.4700 | 2025-09-18 02:32 | 31.7500 | 0.20 | 4.00% | 4.00 | 3.99 | 1.04 | CLOSED | 2025-09-16 14:31 | 2025-09-18 01:32 |
1993 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.15 | 2025-09-18 02:32 | 31.7500 | 2025-09-18 17:51 | 33.0700 | 0.20 | -4.36% | -4.36 | -4.36 | 0.96 | CLOSED | 2025-09-18 01:32 | 2025-09-18 16:51 |
2186 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.02 | 2025-09-18 17:51 | 33.0700 | 2025-09-18 21:02 | 34.3800 | 0.20 | 3.76% | 3.76 | 3.75 | 1.04 | CLOSED | 2025-09-18 16:51 | 2025-09-18 20:02 |
2220 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 2.91 | 2025-09-18 21:02 | 34.3800 | 2025-09-19 06:41 | 34.8300 | 0.20 | -1.51% | -1.51 | -1.51 | 0.98 | CLOSED | 2025-09-18 20:02 | 2025-09-19 05:41 |
2364 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 2.87 | 2025-09-19 06:41 | 34.8400 | OPEN | 2025-09-19 05:41 | 2025-09-19 05:41 | |||||||
4272 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.23 | 2025-09-25 10:40 | 30.9300 | 2025-09-28 23:23 | 29.1100 | 0.19 | -6.08% | -6.08 | -6.07 | 0.94 | CLOSED | 2025-09-25 09:40 | 2025-09-28 22:23 |
4378 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.44 | 2025-09-28 23:23 | 29.1100 | 2025-09-29 01:12 | 29.3000 | 0.20 | -0.85% | -0.85 | -0.85 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-28 22:23 | 2025-09-29 00:12 |
4385 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.41 | 2025-09-29 01:12 | 29.3000 | 2025-09-29 01:16 | 29.3200 | 0.20 | -0.13% | -0.13 | -0.13 | 1.00 | CLOSED | 2025-09-29 00:12 | 2025-09-29 00:16 |
4386 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.41 | 2025-09-29 01:16 | 29.3200 | 2025-09-29 05:54 | 29.6800 | 0.20 | -1.43% | -1.43 | -1.43 | 0.99 | CLOSED | 2025-09-29 00:16 | 2025-09-29 04:54 |
4394 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.37 | 2025-09-29 05:54 | 29.6800 | 2025-10-01 12:54 | 31.0100 | 0.20 | 4.28% | 4.28 | 4.27 | 1.04 | CLOSED | 2025-09-29 04:54 | 2025-10-01 11:54 |
4497 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.22 | 2025-10-01 12:54 | 31.0100 | 2025-10-01 16:37 | 30.5300 | 0.20 | 1.35% | 1.35 | 1.35 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-01 11:54 | 2025-10-01 15:37 |
4507 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.28 | 2025-10-01 16:37 | 30.5300 | 2025-10-08 22:55 | 29.1500 | 0.20 | -4.72% | -4.72 | -4.71 | 0.95 | CLOSED | 2025-10-01 15:37 | 2025-10-08 21:55 |
4677 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 3.43 | 2025-10-08 22:55 | 29.1500 | 2025-10-09 00:34 | 28.9700 | 0.20 | 0.42% | 0.42 | 0.42 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-08 21:55 | 2025-10-08 23:34 |
4681 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 3.45 | 2025-10-09 00:34 | 28.9700 | 2025-10-12 20:46 | 22.8900 | 0.18 | -21.17% | -21.17 | -21.15 | 0.79 | CLOSED | 2025-10-08 23:34 | 2025-10-12 19:46 |
4812 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.37 | 2025-10-12 20:46 | 22.8900 | 2025-10-13 01:13 | 22.5000 | 0.20 | 1.51% | 1.51 | 1.51 | 1.02 | CLOSED | 2025-10-12 19:46 | 2025-10-13 00:13 |
4821 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 4.45 | 2025-10-13 01:13 | 22.4900 | 2025-10-13 23:22 | 23.7900 | 0.21 | 5.57% | 5.57 | 5.57 | 1.06 | CLOSED | 2025-10-13 00:13 | 2025-10-13 22:22 |
4841 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.20 | 2025-10-13 23:22 | 23.7900 | 2025-10-14 05:22 | 23.4600 | 0.20 | 1.19% | 1.19 | 1.19 | 1.01 | CLOSED | 2025-10-13 22:22 | 2025-10-14 04:22 |
4851 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 4.26 | 2025-10-14 05:22 | 23.4600 | 2025-10-19 18:02 | 20.7500 | 0.19 | -11.74% | -11.74 | -11.73 | 0.88 | CLOSED | 2025-10-14 04:22 | 2025-10-19 17:02 |
8723 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 18:02 | 20.7600 | 2025-10-19 22:51 | 20.7100 | 0.20 | 0.04% | 0.04 | 0.04 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 17:02 | 2025-10-19 21:51 |
8879 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | LONG | 4.83 | 2025-10-19 22:51 | 20.7100 | OPEN | 2025-10-19 21:51 | 2025-10-19 21:51 | |||||||
8881 | AVAX/USDT/5/KCB/KCU/1101 | AVAX_USDT | 5m | SHORT | 4.82 | 2025-10-19 18:02 | 20.7500 | 2025-10-19 22:52 | 20.7200 | 0.20 | -0.06% | -0.06 | -0.06 | 1.00 | CLOSED | 2025-10-19 21:52 | 2025-10-19 21:52 |
Strategia | Suljetut | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | PF | Palkkiot Σ | Netto-PnL Σ | Keski netto % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei strategioita |